Datasets:
Dataset Viewer
Vaccine/Sample
stringclasses 7
values | Dose
stringclasses 19
values | Geography Type
stringclasses 2
values | Geography
stringclasses 79
values | Survey Year
stringclasses 19
values | Dimension Type
stringclasses 6
values | Dimension
stringclasses 16
values | Estimate (%)
float64 0.4
100
⌀ | 95% CI (%)
stringlengths 10
13
⌀ | Sample Size
float64 30
91.7k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPV | ≥1 Dose, Males | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 81.5 | 75.2 to 86.5 | 289 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 90.2 | 86.8 to 92.8 | 559 |
Tetanus | ≥1 Dose Td or Tdap | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 93.6 | 90.9 to 95.5 | 559 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 95.3 | 92.7 to 97.0 | 559 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 79.4 | 74.8 to 83.3 | 559 |
HPV | Up-to-Date, Males | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 67.8 | 60.8 to 74.2 | 289 |
HPV | ≥1 Dose, Females | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 77.2 | 70.1 to 83.0 | 270 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 68.6 | 63.5 to 73.2 | 559 |
≥3 Doses HepB | null | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 94.2 | 91.1 to 96.3 | 559 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 94.6 | 91.8 to 96.5 | 559 |
Varicella | ≥2 Doses or history of disease | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 95.5 | 92.9 to 97.2 | 559 |
Varicella | ≥2 Doses with no disease history | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 95 | 92.1 to 96.8 | 512 |
Varicella | ≥1 Dose with no disease history | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 97.7 | 95.4 to 98.9 | 512 |
Varicella | History of disease | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 9.8 | 7.0 to 13.6 | 559 |
≥2 Doses Hep A | null | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 89 | 85.5 to 91.8 | 559 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-15 Years | 90.2 | 85.9 to 93.3 | 350 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-15 Years | 96.6 | 94.1 to 98.1 | 350 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-15 Years | 61.7 | 55.2 to 67.8 | 350 |
HPV | Up-to-Date, Females | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-15 Years | 63 | 53.5 to 71.6 | 168 |
Varicella | ≥2 Doses with no disease history | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-15 Years | 93.9 | 89.7 to 96.4 | 320 |
HPV | Up-to-Date, Females | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-17 Years | 69.3 | 62.0 to 75.8 | 270 |
HPV | Up-to-Date, Males | States/Local Areas | New York | 2023 | Age | 13-15 Years | 60.5 | 51.4 to 68.9 | 182 |
HPV | ≥2 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2022 | Age | 13-17 Years | 69 | 62.0 to 75.3 | 263 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Uninsured | 88.3 | 68.1 to 96.4 | 36 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Other | 91 | 87.0 to 93.8 | 365 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Any Medicaid | 89.2 | 86.4 to 91.4 | 897 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Private Insurance Only | 92.6 | 90.8 to 94.0 | 1,581 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Uninsured | 40.1 | 23.3 to 59.6 | 36 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Other | 58.8 | 52.1 to 65.2 | 365 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Any Medicaid | 69.9 | 65.9 to 73.7 | 897 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Uninsured | 47.9 | 28.7 to 67.8 | 36 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Uninsured | 82.9 | 53.5 to 95.4 | 36 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Private Insurance Only | 61.1 | 57.9 to 64.2 | 1,581 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Other | 72.1 | 65.5 to 77.8 | 365 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Other | 95.7 | 93.0 to 97.4 | 365 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Any Medicaid | 79.7 | 76.0 to 82.9 | 897 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Private Insurance Only | 73.3 | 70.3 to 76.2 | 1,581 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Any Medicaid | 93.9 | 91.7 to 95.6 | 897 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Insurance Coverage | Private Insurance Only | 95.4 | 94.0 to 96.5 | 1,581 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Below Poverty Level | 88.8 | 85.3 to 91.6 | 533 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Living At or Above Poverty Level | 91.9 | 90.4 to 93.2 | 2,180 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Living At or Above Poverty Level | 63 | 60.3 to 65.6 | 2,180 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Below Poverty Level | 67.8 | 62.4 to 72.7 | 533 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Living At or Above Poverty Level | 95.4 | 94.1 to 96.3 | 2,180 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Below Poverty Level | 94.3 | 92.0 to 96.0 | 533 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Living At or Above Poverty Level | 73.7 | 71.1 to 76.1 | 2,180 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Poverty | Below Poverty Level | 81.3 | 76.5 to 85.2 | 533 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | White, Non-Hispanic | 70.7 | 67.4 to 73.8 | 1,333 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 70.4 | 63.7 to 76.4 | 322 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 89.6 | 85.0 to 92.9 | 435 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Hispanic | 89.7 | 86.8 to 92.0 | 789 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 89.7 | 85.4 to 92.8 | 322 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Hispanic | 95.2 | 93.5 to 96.5 | 789 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | White, Non-Hispanic | 92.8 | 91.0 to 94.3 | 1,333 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | White, Non-Hispanic | 94.8 | 93.1 to 96.2 | 1,333 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 94.3 | 90.9 to 96.5 | 322 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 68.8 | 62.6 to 74.3 | 435 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Hispanic | 70.1 | 65.7 to 74.2 | 789 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 61.8 | 55.0 to 68.2 | 322 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 82.7 | 77.2 to 87.0 | 435 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 94.4 | 90.3 to 96.8 | 435 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Principal City | 89.9 | 88.0 to 91.5 | 1,728 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Non-Principal City | 92.7 | 90.4 to 94.4 | 1,005 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | Hispanic | 82.3 | 78.5 to 85.5 | 789 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Race and Ethnicity | White, Non-Hispanic | 59.3 | 55.9 to 62.7 | 1,333 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Principal City | 94.7 | 93.2 to 95.8 | 1,728 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a Non-MSA | 87.1 | 77.7 to 92.9 | 146 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Non-Principal City | 96 | 94.2 to 97.2 | 1,005 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Principal City | 68.8 | 65.8 to 71.5 | 1,728 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a Non-MSA | 51.8 | 41.2 to 62.3 | 146 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Non-Principal City | 58.3 | 54.4 to 62.1 | 1,005 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Principal City | 78.7 | 76.0 to 81.2 | 1,728 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a Non-MSA | 63 | 51.5 to 73.2 | 146 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a MSA Non-Principal City | 71.7 | 68.0 to 75.2 | 1,005 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Urbanicity | Living In a Non-MSA | 92.4 | 85.9 to 96.1 | 146 |
HPV | Up-to-Date, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Overall | Overall | 63.5 | 61.2 to 65.8 | 2,879 |
HPV | ≥1 Dose, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2018-2022 | Overall | Overall | 75 | 72.8 to 77.1 | 2,879 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2022 | Age | 13-17 Years | 96.5 | 94.2 to 97.9 | 536 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2020 | Age | 13-17 Years | 93.7 | 90.8 to 95.7 | 729 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2018 | Age | 13-17 Years | 94.9 | 92.0 to 96.8 | 535 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2019 | Age | 13-17 Years | 95 | 92.3 to 96.8 | 498 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2011 | Age | 13-15 Years | 28.8 | 22.7 to 35.7 | 248 |
≥1 Dose MenACWY | null | States/Local Areas | New York | 2021 | Age | 13-17 Years | 93.8 | 90.8 to 95.9 | 581 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2022 | Age | 13-17 Years | 95.3 | 92.5 to 97.1 | 536 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2021 | Age | 13-17 Years | 94.2 | 90.9 to 96.3 | 581 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2009 | Age | 13-15 Years | 28.2 | 20.5 to 37.5 | 167 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2010 | Age | 13-15 Years | 30 | 22.9 to 38.1 | 200 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2008 | Age | 13-15 Years | 28.7 | 20.9 to 38.0 | 174 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2013 | Age | 13-15 Years | 38 | 29.9 to 46.8 | 205 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2012 | Age | 13-15 Years | 35.3 | 26.8 to 44.9 | 191 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2014 | Age | 13-15 Years | 29.7 | 21.8 to 39.1 | 171 |
HPV | ≥3 Doses, Females | States/Local Areas | New York | 2015 | Age | 13-15 Years | 41.5 | 33.1 to 50.5 | 169 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2017 | Age | 13-17 Years | 94.1 | 91.7 to 95.9 | 651 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2018 | Age | 13-17 Years | 95.2 | 92.4 to 97.0 | 535 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2019 | Age | 13-17 Years | 92.4 | 88.6 to 95.1 | 498 |
HPV | ≥3 Doses, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2014 | Age | 13-17 Years | 34.2 | 29.5 to 39.1 | 594 |
HPV | ≥3 Doses, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2015 | Age | 13-17 Years | 42.6 | 38.2 to 47.0 | 665 |
≥2 Doses MMR | null | States/Local Areas | New York | 2020 | Age | 13-17 Years | 94.4 | 91.8 to 96.2 | 729 |
HPV | ≥3 Doses, Males and Females | States/Local Areas | New York | 2013 | Age | 13-17 Years | 32 | 27.8 to 36.4 | 710 |
Tetanus | ≥1 Dose Tdap | States/Local Areas | New York | 2022 | Age | 13-17 Years | 90.4 | 86.9 to 93.0 | 536 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Vaccination Coverage among Adolescents (13-17 Years)
Description
Vaccination Coverage among Adolescents (13-17 Years)
• Data on adolescent vaccination coverage and selected sociodemographic characteristics by State, HHS Region, and the United States from the National Immunization Survey-Teen (NIS-Teen).
• Additional information available at https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/coverage/teenvaxview/index.html
Dataset Details
- Publisher: Centers for Disease Control and Prevention
- Last Modified: 2024-09-12
- Contact: NCIRD ([email protected])
Source
Original data can be found at: https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/coverage/teenvaxview/index.html
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/vaccination-coverage-among-adolescents-13-17-years')
License
This dataset is licensed under http://opendefinition.org/licenses/odc-odbl/
- Downloads last month
- 37