Data as of
stringdate 2023-06-28 00:00:00
2023-06-28 00:00:00
| State
stringclasses 1
value | MMWR Week
int64 1
53
| End Week
stringclasses 182
values | Sex
stringclasses 3
values | Age Group
stringclasses 12
values | Total Deaths
int64 3
87.4k
| COVID-19 Deaths
int64 0
26k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 15-24 Years | 132 | 0 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 25-34 Years | 320 | 2 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 35-44 Years | 579 | 2 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 45-54 Years | 1,059 | 9 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 55-64 Years | 2,551 | 31 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 65-74 Years | 4,557 | 52 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 75-84 Years | 6,847 | 95 |
06/28/2023 | United States | 21 | 05/27/2023 | Female | 85 Years and Over | 9,116 | 153 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | All Ages | 52,062 | 628 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | Under 1 year | 266 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 1-4 Years | 74 | 1 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 5-14 Years | 94 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 15-24 Years | 515 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 25-34 Years | 1,051 | 2 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 35-44 Years | 1,687 | 7 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 45-54 Years | 2,713 | 18 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 55-64 Years | 6,188 | 49 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 65-74 Years | 10,558 | 110 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 75-84 Years | 13,644 | 180 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | All Sex | 85 Years and Over | 15,267 | 261 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | All Ages | 26,991 | 317 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | Under 1 year | 148 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 1-4 Years | 40 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 5-14 Years | 55 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 15-24 Years | 390 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 25-34 Years | 745 | 1 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 35-44 Years | 1,086 | 3 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 45-54 Years | 1,697 | 9 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 55-64 Years | 3,792 | 28 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 65-74 Years | 6,065 | 67 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 75-84 Years | 6,984 | 90 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Male | 85 Years and Over | 5,984 | 119 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | All Ages | 25,071 | 311 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | Under 1 year | 118 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 1-4 Years | 34 | 1 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 5-14 Years | 39 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 15-24 Years | 125 | 0 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 25-34 Years | 306 | 1 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 35-44 Years | 601 | 4 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 45-54 Years | 1,016 | 9 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 55-64 Years | 2,396 | 21 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 65-74 Years | 4,493 | 43 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 75-84 Years | 6,660 | 90 |
06/28/2023 | United States | 22 | 06/03/2023 | Female | 85 Years and Over | 9,283 | 142 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | All Ages | 46,340 | 522 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | Under 1 year | 187 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 1-4 Years | 47 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 5-14 Years | 56 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 15-24 Years | 337 | 2 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 25-34 Years | 824 | 3 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 35-44 Years | 1,360 | 3 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 45-54 Years | 2,288 | 12 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 55-64 Years | 5,509 | 45 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 65-74 Years | 9,560 | 75 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 75-84 Years | 12,310 | 178 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | All Sex | 85 Years and Over | 13,853 | 204 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | All Ages | 23,847 | 265 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | Under 1 year | 111 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 1-4 Years | 29 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 5-14 Years | 37 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 15-24 Years | 249 | 1 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 25-34 Years | 570 | 1 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 35-44 Years | 873 | 2 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 45-54 Years | 1,414 | 10 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 55-64 Years | 3,301 | 22 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 65-74 Years | 5,454 | 45 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 75-84 Years | 6,319 | 91 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Male | 85 Years and Over | 5,486 | 93 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | All Ages | 22,493 | 257 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | Under 1 year | 76 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 1-4 Years | 18 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 5-14 Years | 19 | 0 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 15-24 Years | 88 | 1 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 25-34 Years | 254 | 2 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 35-44 Years | 487 | 1 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 45-54 Years | 874 | 2 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 55-64 Years | 2,208 | 23 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 65-74 Years | 4,106 | 30 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 75-84 Years | 5,991 | 87 |
06/28/2023 | United States | 23 | 06/10/2023 | Female | 85 Years and Over | 8,367 | 111 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | All Ages | 36,939 | 393 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | Under 1 year | 114 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 1-4 Years | 39 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 5-14 Years | 34 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 15-24 Years | 192 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 25-34 Years | 496 | 1 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 35-44 Years | 949 | 2 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 45-54 Years | 1,694 | 10 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 55-64 Years | 4,207 | 22 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 65-74 Years | 7,471 | 61 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 75-84 Years | 10,079 | 119 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | All Sex | 85 Years and Over | 11,664 | 178 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | All Ages | 18,586 | 193 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | Under 1 year | 67 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | 1-4 Years | 24 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | 5-14 Years | 15 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | 15-24 Years | 129 | 0 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | 25-34 Years | 335 | 1 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | 35-44 Years | 571 | 1 |
06/28/2023 | United States | 24 | 06/17/2023 | Male | 45-54 Years | 1,034 | 8 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.