HCPCS_CD
stringlengths 3
5
| HCPCS_INITIAL_MODIFIER_CD
stringclasses 714
values | PROVIDER_SPEC_CD
stringclasses 131
values | CARRIER_NUM
int64 882
19k
| PRICING_LOCALITY_CD
stringclasses 213
values | TYPE_OF_SERVICE_CD
stringclasses 29
values | PLACE_OF_SERVICE_CD
int64 0
99
| HCPCS_SECOND_MODIFIER_CD
stringclasses 631
values | PSPS_SUBMITTED_SERVICE_CNT
stringlengths 1
9
| PSPS_SUBMITTED_CHARGE_AMT
stringlengths 1
12
| PSPS_ALLOWED_CHARGE_AMT
stringlengths 1
12
| PSPS_DENIED_SERVICES_CNT
stringlengths 1
9
| PSPS_DENIED_CHARGE_AMT
stringlengths 1
11
| PSPS_ASSIGNED_SERVICES_CNT
stringlengths 1
9
| PSPS_NCH_PAYMENT_AMT
float64 0
296M
| PSPS_HCPCS_ASC_IND_CD
stringclasses 2
values | PSPS_ERROR_IND_CD
int64 0
4
| HCPCS_BETOS_CD
stringclasses 105
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27385 | AS | 97 | 4,312 | 00 | 8 | 22 | 50 | * | * | * | * | * | * | 186 | N | 0 | P3D |
97110 | GP | 65 | 3,302 | 01 | 1 | 11 | null | 82848 | 6062495.77 | 1983609.28 | 3378 | 255009.36 | 82807 | 1,478,732.64 | N | 0 | P6C |
25609 | RT | 49 | 7,102 | 13 | F | 24 | null | 19 | 324440 | 73334.37 | * | * | 19 | 55,095.52 | N | 0 | P5B |
81242 | 90 | 69 | 4,112 | AX | 5 | 81 | null | 58 | 6474.2 | 1354.94 | 21 | 2931.42 | 58 | 1,327.93 | N | 0 | T1H |
81002 | null | 90 | 5,402 | AX | 5 | 11 | null | 324 | 2760 | 1061.4 | 19 | 158 | 324 | 1,040.05 | N | 0 | T1C |
66821 | RT | 49 | 1,182 | 17 | F | 24 | null | 278 | 1526161.02 | 87140.22 | * | * | 278 | 67,932.99 | N | 0 | P4E |
97530 | GO | 67 | 1,112 | 05 | 1 | 11 | KX | 2043 | 110446.64 | 80699.54 | 31 | 1658.76 | 2043 | 62,917.41 | N | 0 | P6C |
A4221 | KX | A5 | 16,013 | 09 | P | 12 | null | 448 | 23464.2 | 10519.74 | 34 | 1809.44 | 448 | 8,246.9 | N | 0 | D1E |
G8783 | null | 83 | 4,412 | 99 | 1 | 22 | null | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | N | 0 | M5B |
99215 | 25 | 08 | 6,202 | 00 | 1 | 11 | null | 5365 | 2910385.74 | 910767.24 | 213 | 117369.33 | 5365 | 581,525.82 | N | 0 | M1B |
71260 | 26 | 30 | 3,502 | 09 | 4 | 21 | GV | * | * | * | * | * | * | 287.57 | N | 0 | I2B |
G0438 | 25 | 08 | 10,112 | 00 | 1 | 11 | null | 558 | 148493.63 | 41032.56 | 293 | 73797.54 | 558 | 40,185.25 | N | 0 | M5D |
97116 | GP | 65 | 9,102 | 03 | 1 | 11 | KX | 33836 | 1889588.8 | 732427.43 | 1714 | 79506.44 | 33834 | 568,420.53 | N | 0 | P6C |
99215 | 25 | 08 | 15,102 | 00 | 1 | 11 | null | 1313 | 352143.12 | 210582.31 | 63 | 17322.82 | 1313 | 142,115.63 | N | 0 | M1B |
1159F | null | 37 | 6,302 | 00 | 1 | 11 | null | 295 | 0.63 | 0 | 295 | 0.63 | 295 | 0 | N | 0 | Z2 |
1090F | null | 37 | 10,112 | 00 | 1 | 11 | null | * | * | * | * | * | * | 0 | N | 0 | Z2 |
27447 | AS | 97 | 8,202 | 01 | 8 | 19 | RT | 30 | 39671.56 | 5445.28 | * | * | 30 | 4,100.31 | N | 0 | P3C |
11042 | Q6 | 48 | 13,202 | 03 | 2 | 11 | null | 40 | 7400 | 5744.4 | * | * | 40 | 4,503.6 | N | 0 | P5A |
90853 | null | 08 | 15,202 | 00 | T | 11 | null | 150 | 5320.45 | 3915.72 | * | * | 150 | 3,028.2 | N | 0 | M5B |
61798 | null | 14 | 6,102 | 15 | 2 | 19 | null | * | * | * | * | * | * | 5,864.65 | N | 0 | P1G |
73590 | TC | 63 | 12,102 | 01 | 4 | 32 | RT | 21 | 1182.9 | 515.55 | * | * | 21 | 404.25 | N | 0 | I1B |
29581 | RT | 08 | 2,402 | 02 | 1 | 11 | null | 12 | 4193.64 | 1162.26 | * | * | 12 | 24.5 | N | 0 | P6C |
66984 | 54 | 18 | 9,102 | 99 | 2 | 24 | LT | 2505 | 3742553.53 | 1045133.84 | 42 | 62518.93 | 2505 | 817,354.67 | N | 0 | P4B |
91320 | GA | 11 | 7,302 | 00 | V | 11 | null | 41 | 5945 | 5375.1 | * | * | 41 | 5,267.68 | N | 0 | O1G |
77085 | 26 | 30 | 10,312 | 35 | 4 | 22 | null | 448 | 30343 | 6025.38 | 17 | 1287 | 448 | 5,931.44 | N | 0 | I4B |
99214 | 95 | 13 | 9,102 | 03 | 1 | 10 | null | 1373 | 262303.2 | 136524.78 | 27 | 4590.08 | 1373 | 95,317.43 | N | 0 | M1B |
99204 | null | 83 | 5,302 | 99 | 1 | 22 | null | 703 | 211582.3 | 84522.16 | 39 | 11108 | 703 | 61,651.2 | N | 0 | M1A |
71250 | 26 | 30 | 1,112 | 52 | 4 | 23 | X5 | 76 | 19435 | 4042.33 | * | * | 76 | 3,179.12 | N | 0 | I2B |
73700 | 26 | 94 | 12,202 | 01 | 4 | 23 | RT | 13 | 2046.24 | 668.94 | * | * | 13 | 486.81 | N | 0 | I2B |
28220 | 58 | 48 | 4,412 | 28 | 2 | 11 | T3 | * | * | * | * | * | * | 266.76 | N | 0 | P6B |
99283 | X4 | 93 | 8,202 | 01 | 1 | 23 | null | 491 | 164888 | 32600.76 | 63 | 21318 | 491 | 24,480.36 | N | 0 | M3 |
26236 | 51 | 40 | 2,102 | 01 | 2 | 24 | F7 | * | * | * | * | * | * | 0 | N | 0 | P6B |
99406 | null | 37 | 10,112 | 00 | 1 | 11 | null | 63 | 1449 | 420 | 33 | 759 | 63 | 386.86 | N | 0 | M5D |
J7345 | JZ | 07 | 4,412 | 18 | 1 | 11 | null | 19800 | 49324 | 31697.8 | 600 | 1500 | 19800 | 24,851 | Y | 0 | O1E |
76882 | LT | 11 | 1,182 | 26 | 4 | 11 | null | * | * | * | * | * | * | 0 | N | 0 | I3F |
73610 | 26 | 30 | 10,112 | B4 | 4 | 22 | LT | * | * | * | * | * | * | 13.38 | N | 0 | I1B |
15111 | null | 02 | 2,402 | 02 | 2 | 21 | null | 45 | 14064.5 | 3778.25 | * | * | 45 | 2,994.52 | N | 0 | P1G |
99215 | GC | 13 | 11,502 | 00 | 1 | 22 | 25 | * | * | * | * | * | * | 590.9 | N | 0 | M1B |
26145 | F7 | 20 | 13,202 | 02 | 2 | 24 | 51 | 29 | 68730 | 9794.7 | * | * | 29 | 7,679.1 | N | 0 | P5B |
99213 | GV | 50 | 13,282 | 99 | 1 | 22 | null | * | * | * | * | * | * | 172.47 | N | 0 | M1B |
99215 | 24 | 01 | 1,312 | 00 | 1 | 11 | null | * | * | * | * | * | * | 402.23 | N | 0 | M1B |
99215 | null | 37 | 6,302 | 00 | 1 | 11 | null | 149 | 77590.25 | 25192.86 | * | * | 149 | 16,800.5 | N | 0 | M1B |
64400 | 50 | 97 | 1,112 | 63 | 2 | 11 | null | 13 | 8625 | 1708.63 | * | * | 13 | 1,370.93 | N | 0 | P6C |
64490 | LT | 09 | 7,202 | 99 | 2 | 24 | null | 32 | 36031.2 | 3143.86 | * | * | 32 | 2,377.73 | N | 0 | P6B |
Q5115 | JZ | 50 | 9,102 | 99 | 1 | 11 | null | 670 | 96240 | 26183.67 | * | * | 670 | 20,527.99 | N | 0 | O1D |
J1556 | null | 37 | 15,202 | 00 | 1 | 11 | null | 28272 | 3251280 | 1960362.1 | 702 | 80730 | 28272 | 1,493,069.21 | Y | 0 | O1E |
94060 | 26 | 11 | 2,402 | 99 | 5 | 21 | null | * | * | * | * | * | * | 55.86 | N | 0 | T2D |
49999 | 51 | 02 | 6,102 | 99 | 2 | 21 | null | * | * | * | * | * | * | 0 | N | 0 | P1G |
27096 | LT | 05 | 4,312 | 00 | 2 | 11 | 59 | * | * | * | * | * | * | 297 | N | 0 | I1F |
70498 | 26 | 30 | 4,412 | 18 | 4 | 21 | 77 | 20 | 11637 | 1639.42 | * | * | 20 | 1,299.15 | N | 0 | I2A |
Q5119 | JZ | 50 | 6,102 | 99 | 1 | 11 | null | 1255 | 269523.2 | 33274.6 | * | * | 1255 | 26,087.26 | Y | 0 | O1D |
G9708 | null | 83 | 8,202 | 99 | 1 | 22 | null | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | N | 0 | Z2 |
13120 | 59 | 97 | 9,102 | 03 | 2 | 11 | null | * | * | * | * | * | * | 2,006.58 | N | 0 | P6A |
95806 | null | 29 | 13,292 | 04 | 5 | 11 | null | 20 | 8942 | 1971 | * | * | 20 | 1,546 | N | 0 | T2D |
99215 | null | 11 | 8,202 | 99 | 1 | 22 | null | 2184 | 461660.3 | 298770.79 | 51 | 11074 | 2184 | 199,025.39 | N | 0 | M1B |
81003 | null | 69 | 12,302 | AX | 5 | 81 | null | 11574 | 153364.98 | 22062.52 | 1776 | 26918.66 | 11574 | 21,530.21 | N | 0 | T1C |
L1820 | KX | 57 | 18,003 | 04 | P | 12 | RT | * | * | * | * | * | * | 120.95 | N | 0 | D1F |
71250 | 26 | 94 | 8,102 | 00 | 4 | 22 | null | 439 | 75467 | 21129.6 | 13 | 3440 | 439 | 15,600.68 | N | 0 | I2B |
1159F | null | 16 | 14,212 | 01 | 1 | 11 | null | 1012 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 1012 | 0 | N | 0 | Z2 |
99213 | null | 41 | 2,102 | 01 | 1 | 11 | null | 9814 | 2017283.52 | 1102418.82 | 275 | 56046 | 9814 | 736,066.58 | N | 0 | M1B |
81306 | 59 | 69 | 9,102 | AX | 5 | 81 | null | 2390 | 696350.4 | 230174.4 | 1600 | 466176 | 2390 | 225,568.7 | N | 0 | T1H |
95251 | null | 50 | 10,312 | 35 | 1 | 11 | null | 5798 | 538396.85 | 155361.56 | 243 | 21349.35 | 5798 | 111,834.23 | N | 0 | T1E |
87426 | QW | 50 | 15,202 | AX | 5 | 11 | null | 5794 | 502274 | 185552.57 | 526 | 34326 | 5794 | 180,425.84 | N | 0 | T1H |
99152 | null | 93 | 6,102 | 99 | 1 | 23 | null | 157 | 24208.19 | 1868.65 | * | * | 157 | 1,459.79 | N | 0 | P0 |
G8510 | GP | 65 | 9,102 | 99 | 1 | 11 | null | 344 | 1.04 | 0 | 344 | 1.04 | 344 | 0 | N | 0 | M5D |
99457 | null | 11 | 11,502 | 00 | 1 | 11 | null | 13362 | 1374818.59 | 602046.07 | 404 | 49444.93 | 13362 | 441,557.52 | N | 0 | M5D |
99024 | null | C3 | 3,102 | 00 | 1 | 11 | null | 136 | 0.05 | 0 | 136 | 0.05 | 136 | 0 | N | 0 | Y1 |
82330 | null | 69 | 10,312 | AX | 5 | 81 | null | 4879 | 339390.28 | 65294.64 | 106 | 7132.48 | 4879 | 63,790.83 | N | 0 | T1H |
99212 | null | 18 | 12,502 | 99 | 1 | 11 | null | 6646 | 821873.37 | 349210.67 | 237 | 18068.82 | 6646 | 236,649.31 | N | 0 | M1B |
99214 | null | 50 | 12,502 | 99 | 1 | 11 | null | 187759 | 42326934.47 | 19281291.97 | 4928 | 1090897.59 | 187759 | 12,972,087.46 | N | 0 | M1B |
20550 | F3 | 97 | 6,202 | 00 | 2 | 11 | XS | * | * | * | * | * | * | 19.25 | N | 0 | P6B |
A4550 | null | 50 | 2,302 | 01 | 9 | 20 | null | * | * | * | * | * | * | 0 | N | 0 | Y1 |
64450 | LT | 09 | 7,202 | 99 | 2 | 24 | null | * | * | * | * | * | * | 191.42 | N | 0 | P6C |
11012 | null | 20 | 7,302 | 00 | 2 | 24 | null | * | * | * | * | * | * | 301.42 | N | 0 | P5A |
71046 | 26 | 63 | 2,402 | A2 | 4 | 31 | null | 18 | 595 | 178.67 | * | * | 18 | 140.08 | N | 0 | I1A |
43245 | null | 02 | 5,302 | 02 | 2 | 21 | null | * | * | * | * | * | * | 540.65 | N | 0 | P8B |
J7308 | JZ | 50 | 9,102 | 99 | 1 | 11 | null | 33 | 31860.44 | 12894.51 | * | * | 33 | 10,109.28 | Y | 0 | O1E |
J2300 | null | 11 | 4,312 | 00 | 1 | 11 | null | 631 | 6941 | 1771.72 | * | * | 631 | 1,372.2 | N | 0 | O1E |
87070 | null | 22 | 6,102 | AX | 5 | 21 | null | 46 | 669.8 | 0 | 46 | 669.8 | 46 | 0 | N | 0 | T1F |
80175 | 90 | 69 | 1,112 | AX | 5 | 81 | null | 468 | 55316.52 | 5799.42 | 30 | 3069.71 | 468 | 5,667.78 | N | 0 | T1H |
96413 | null | 83 | 12,102 | 01 | 1 | 11 | null | 3841 | 2634926 | 496672.52 | 103 | 70658 | 3841 | 388,818.31 | N | 0 | P7B |
14001 | 79 | 07 | 1,112 | 09 | 2 | 11 | null | * | * | * | * | * | * | 813.15 | N | 0 | P5A |
85027 | 90 | 69 | 4,112 | AX | 5 | 81 | null | 157 | 4127.35 | 938.15 | 12 | 352.61 | 157 | 919.3 | N | 0 | T1D |
93295 | null | 06 | 3,102 | 00 | 1 | 11 | null | 4228 | 519066.18 | 148191.39 | 115 | 14191.24 | 4228 | 106,139.59 | N | 0 | T2D |
87389 | 90 | 69 | 12,302 | AX | 5 | 81 | null | 3298 | 367574.96 | 66460.8 | 538 | 59715.7 | 3298 | 65,136 | N | 0 | T1H |
82962 | null | 01 | 9,102 | AX | 5 | 11 | null | 798 | 13632.6 | 2390.06 | 69 | 1044.32 | 798 | 2,323 | N | 0 | T1E |
1170F | null | 11 | 13,202 | 01 | 1 | 11 | null | 16426 | 75939.89 | 0 | 16426 | 75939.89 | 16426 | 0 | N | 0 | Z2 |
36561 | RT | 93 | 9,102 | 04 | 2 | 22 | GC | * | * | * | * | * | * | 614.5 | N | 0 | P8F |
38571 | 51 | 98 | 1,112 | 07 | 2 | 22 | 59 | * | * | * | * | * | * | 298.8 | N | 0 | P5E |
99203 | null | 37 | 6,302 | 00 | 1 | 11 | null | 25 | 9375.8 | 2550 | * | * | 25 | 1,372.62 | N | 0 | M1A |
80202 | null | 69 | 11,502 | AX | 5 | 81 | null | 2852 | 266343.79 | 32333.52 | 464 | 39836.97 | 2852 | 31,574.41 | N | 0 | T1H |
G0010 | null | 37 | 8,102 | 00 | 1 | 11 | null | * | * | * | * | * | * | 57.26 | N | 0 | O1G |
J1575 | JZ | 50 | 4,412 | 99 | 1 | 11 | null | 30625 | 2284449.75 | 505675.6 | * | * | 30625 | 396,449.76 | Y | 0 | O1E |
93312 | 26 | 11 | 9,102 | 99 | 5 | 21 | null | 228 | 68794.6 | 20870.94 | 30 | 9101 | 228 | 16,140.69 | N | 0 | I3C |
90834 | X2 | 80 | 12,502 | 99 | T | 13 | null | 211 | 31650 | 15557.03 | * | * | 211 | 11,997.3 | N | 0 | M5B |
77081 | 26 | 30 | 4,112 | 01 | 4 | 22 | null | 706 | 33714.68 | 5302.62 | 172 | 6577.52 | 706 | 5,295.35 | N | 0 | I1B |
77065 | 26 | 30 | 4,412 | 99 | 4 | 11 | null | 220 | 32472.16 | 7184.96 | 30 | 4141.79 | 220 | 5,071.23 | N | 0 | I1C |
73521 | null | 30 | 4,412 | 99 | 4 | 11 | null | 398 | 52254.72 | 15314.34 | 18 | 2022.72 | 398 | 10,518.6 | N | 0 | P6B |
99236 | null | 11 | 8,202 | 01 | 1 | 22 | null | 373 | 150238.84 | 77481.28 | 13 | 5522 | 373 | 56,844.87 | N | 0 | M2B |
73020 | 26 | 20 | 13,292 | 04 | 4 | 22 | RT | * | * | * | * | * | * | 13.42 | N | 0 | I1B |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.