Year
int64 2.02k
2.02k
| ACO_ID
stringclasses 453
values | State_Name
stringclasses 56
values | County_Name
stringlengths 3
20
| State_ID
int64 1
65
| County_ID
int64 0
999
| AB_Psn_Yrs_ESRD
stringclasses 416
values | AB_Psn_Yrs_DIS
stringlengths 1
7
| AB_Psn_Yrs_AGDU
stringlengths 1
7
| AB_Psn_Yrs_AGND
stringlengths 1
8
| Tot_AB_Psn_Yrs
stringlengths 1
8
| Tot_AB
stringlengths 1
5
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,023 | A1001 | TENNESSEE | CUMBERLAND | 44 | 170 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | DAVIDSON | 44 | 180 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | FRANKLIN | 44 | 250 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | HAMILTON | 44 | 320 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | HARDIN | 44 | 350 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | JOHNSON | 44 | 450 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | LOUDON | 44 | 520 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | MAURY | 44 | 590 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | MOORE | 44 | 630 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | RUTHERFORD | 44 | 740 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | SEVIER | 44 | 770 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | SHELBY | 44 | 780 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | SUMNER | 44 | 820 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | TIPTON | 44 | 830 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TENNESSEE | WILLIAMSON | 44 | 930 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | BEXAR | 45 | 130 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | BRAZORIA | 45 | 180 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | COLLIN | 45 | 310 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | DALLAS | 45 | 390 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | DENTON | 45 | 410 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | GALVESTON | 45 | 550 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | HARRIS | 45 | 610 | . | * | * | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | HAYS | 45 | 631 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | HENDERSON | 45 | 640 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | JOHNSON | 45 | 720 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | MCCULLOCH | 45 | 772 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | MATAGORDA | 45 | 790 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | MIDLAND | 45 | 794 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | MONTGOMERY | 45 | 801 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | POLK | 45 | 850 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | RANDALL | 45 | 871 | . | * | . | . | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | TARRANT | 45 | 910 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | TRAVIS | 45 | 940 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | TEXAS | WILLIAMSON | 45 | 970 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | UTAH | WEBER | 46 | 280 | . | * | . | . | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | BENNINGTON | 47 | 10 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | CHITTENDEN | 47 | 30 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | FRANKLIN | 47 | 50 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | LAMOILLE | 47 | 70 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | RUTLAND | 47 | 100 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | WASHINGTON | 47 | 110 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | WINDHAM | 47 | 120 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VERMONT | WINDSOR | 47 | 130 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGIN ISLANDS | ST. CROIX | 48 | 10 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGIN ISLANDS | ST. JOHN | 48 | 20 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ACCOMACK | 49 | 0 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ALBEMARLE | 49 | 10 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ALEXANDRIA CITY | 49 | 11 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ARLINGTON | 49 | 60 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE CITY | 49 | 191 | . | * | . | . | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | CHESAPEAKE CITY | 49 | 194 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | CHESTERFIELD | 49 | 200 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | CULPEPER | 49 | 230 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ESSEX | 49 | 280 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | FAIRFAX | 49 | 290 | . | * | . | * | 13 | 13 |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | FAUQUIER | 49 | 300 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | FLUVANNA | 49 | 320 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | GOOCHLAND | 49 | 370 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | HALIFAX | 49 | 410 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | HENRICO | 49 | 430 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | HENRY | 49 | 440 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | JAMES CITY | 49 | 470 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | LANCASTER | 49 | 510 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | LOUDOUN | 49 | 530 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | LOUISA | 49 | 540 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | LYNCHBURG CITY | 49 | 551 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | MANASSAS CITY | 49 | 563 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | MONTGOMERY | 49 | 600 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | NEWPORT NEWS CITY | 49 | 622 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | NORFOLK CITY | 49 | 641 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ORANGE | 49 | 680 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | POQUOSON CITY | 49 | 712 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | PRINCE GEORGE | 49 | 740 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | PRINCE WILLIAM | 49 | 750 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | PULASKI | 49 | 770 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ROANOKE | 49 | 800 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | ROCKINGHAM | 49 | 820 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | SMYTH | 49 | 860 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | VIRGINIA BEACH CITY | 49 | 921 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | WARREN | 49 | 930 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | WASHINGTON | 49 | 950 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | VIRGINIA | WAYNESBORO CITY | 49 | 951 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WASHINGTON | CLARK | 50 | 50 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WASHINGTON | COWLITZ | 50 | 70 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WASHINGTON | KING | 50 | 160 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1001 | WASHINGTON | SNOHOMISH | 50 | 300 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WASHINGTON | SPOKANE | 50 | 310 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WASHINGTON | WHATCOM | 50 | 360 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | BERKELEY | 51 | 10 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | CABELL | 51 | 50 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | HAMPSHIRE | 51 | 130 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | HANCOCK | 51 | 140 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | KANAWHA | 51 | 190 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | MARSHALL | 51 | 250 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | MINGO | 51 | 290 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | MONROE | 51 | 310 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | OHIO | 51 | 340 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | PRESTON | 51 | 380 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | RALEIGH | 51 | 400 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1001 | WEST VIRGINIA | WETZEL | 51 | 510 | . | . | . | * | * | * |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.