Year
int64 2.02k
2.02k
| ACO_ID
stringclasses 453
values | State_Name
stringclasses 56
values | County_Name
stringlengths 3
20
| State_ID
int64 1
65
| County_ID
int64 0
999
| AB_Psn_Yrs_ESRD
stringclasses 416
values | AB_Psn_Yrs_DIS
stringlengths 1
7
| AB_Psn_Yrs_AGDU
stringlengths 1
7
| AB_Psn_Yrs_AGND
stringlengths 1
8
| Tot_AB_Psn_Yrs
stringlengths 1
8
| Tot_AB
stringlengths 1
5
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,023 | A1033 | ARKANSAS | BENTON | 4 | 30 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | BOONE | 4 | 40 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | CRAIGHEAD | 4 | 150 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | GARLAND | 4 | 250 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | INDEPENDENCE | 4 | 310 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | MARION | 4 | 440 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | SALINE | 4 | 620 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | VAN BUREN | 4 | 700 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | ARKANSAS | WASHINGTON | 4 | 710 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | ALAMEDA | 5 | 0 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | CONTRA COSTA | 5 | 60 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | FRESNO | 5 | 90 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | KERN | 5 | 140 | . | * | * | . | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 5 | 200 | . | . | * | * | 15.33 | 16 |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | NAPA | 5 | 380 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | NEVADA | 5 | 390 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | ORANGE | 5 | 400 | . | * | . | * | 12 | 12 |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | PLACER | 5 | 410 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | RIVERSIDE | 5 | 430 | . | . | * | * | 15.92 | 16 |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 5 | 440 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SAN BERNARDINO | 5 | 460 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SAN DIEGO | 5 | 470 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | 5 | 480 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SAN JOAQUIN | 5 | 490 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SAN MATEO | 5 | 510 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SANTA CLARA | 5 | 530 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SANTA CRUZ | 5 | 540 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | SOLANO | 5 | 580 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CALIFORNIA | VENTURA | 5 | 660 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | ADAMS | 6 | 0 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | ARAPAHOE | 6 | 20 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | BOULDER | 6 | 60 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | CHAFFEE | 6 | 70 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | DENVER | 6 | 150 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | DOUGLAS | 6 | 170 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | EAGLE | 6 | 180 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | EL PASO | 6 | 200 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | GARFIELD | 6 | 220 | . | . | * | . | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | JEFFERSON | 6 | 290 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | LA PLATA | 6 | 330 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | LARIMER | 6 | 340 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | PUEBLO | 6 | 500 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | COLORADO | BROOMFIELD | 6 | 630 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CONNECTICUT | FAIRFIELD | 7 | 0 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CONNECTICUT | HARTFORD | 7 | 10 | . | * | . | . | * | * |
2,023 | A1033 | CONNECTICUT | MIDDLESEX | 7 | 30 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | CONNECTICUT | NEW HAVEN | 7 | 40 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | DISTRICT OF COLUMBIA | DISTRICT OF COLUMBIA | 9 | 0 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | ALACHUA | 10 | 0 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | BAY | 10 | 20 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | BREVARD | 10 | 40 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | BROWARD | 10 | 50 | . | * | . | * | 16 | 16 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | CHARLOTTE | 10 | 70 | . | . | . | 16.83 | 16.83 | 17 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | CITRUS | 10 | 80 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | COLLIER | 10 | 100 | . | * | * | * | 91 | 91 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | MIAMI-DADE | 10 | 120 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | DESOTO | 10 | 130 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | DUVAL | 10 | 150 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | ESCAMBIA | 10 | 160 | . | * | . | . | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | FLAGLER | 10 | 170 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | HENDRY | 10 | 250 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | HERNANDO | 10 | 260 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | HIGHLANDS | 10 | 270 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | HILLSBOROUGH | 10 | 280 | . | * | . | * | 11 | 11 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | INDIAN RIVER | 10 | 300 | . | * | . | * | 9.25 | 12 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | LAKE | 10 | 340 | . | * | . | * | 25.92 | 26 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | LEE | 10 | 350 | . | * | . | * | 89.5 | 91 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | LEON | 10 | 360 | . | * | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | LEVY | 10 | 370 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | MANATEE | 10 | 400 | . | * | . | * | 36.08 | 37 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | MARION | 10 | 410 | . | . | . | 11.75 | 11.75 | 12 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | MARTIN | 10 | 420 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | MONROE | 10 | 430 | . | . | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | NASSAU | 10 | 440 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | OKALOOSA | 10 | 450 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | ORANGE | 10 | 470 | . | * | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | OSCEOLA | 10 | 480 | . | * | * | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | PALM BEACH | 10 | 490 | . | * | * | * | 35.17 | 36 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | PASCO | 10 | 500 | . | * | . | * | 12 | 12 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | PINELLAS | 10 | 510 | . | * | . | * | 43 | 43 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | POLK | 10 | 520 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | ST. JOHNS | 10 | 540 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | ST. LUCIE | 10 | 550 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | SANTA ROSA | 10 | 560 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | SARASOTA | 10 | 570 | . | . | . | 43.83 | 43.83 | 44 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | SEMINOLE | 10 | 580 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | SUMTER | 10 | 590 | . | * | . | * | 20 | 20 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | VOLUSIA | 10 | 630 | . | * | . | * | 14 | 14 |
2,023 | A1033 | FLORIDA | WAKULLA | 10 | 640 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | WALTON | 10 | 650 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | FLORIDA | WASHINGTON | 10 | 660 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | BRANTLEY | 11 | 110 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | BULLOCH | 11 | 140 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | CHATHAM | 11 | 220 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | CHEROKEE | 11 | 250 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | CLAYTON | 11 | 280 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | COBB | 11 | 290 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | COLQUITT | 11 | 300 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | COWETA | 11 | 320 | . | . | . | * | * | * |
2,023 | A1033 | GEORGIA | DADE | 11 | 341 | . | . | . | * | * | * |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.