week_end
stringdate 2022-10-01 00:00:00
2025-04-26 00:00:00
| geography
stringclasses 51
values | county
stringlengths 3
43
| percent_visits_combined
float64 0
100
⌀ | percent_visits_covid
float64 0
100
⌀ | percent_visits_influenza
float64 0
100
⌀ | percent_visits_rsv
float64 0
50
⌀ | percent_visits_smoothed_combined
float64 0
99.6
⌀ | percent_visits_smoothed_covid
float64 0
100
⌀ | percent_visits_smoothed_influenza
float64 0
99.9
⌀ | percent_visits_smoothed_rsv
float64 0
7.94
⌀ | ed_trends_covid
stringclasses 6
values | ed_trends_influenza
stringclasses 6
values | ed_trends_rsv
stringclasses 6
values | hsa
stringclasses 923
values | hsa_counties
stringclasses 905
values | hsa_nci_id
stringclasses 923
values | fips
int64 0
56k
| trend_source
stringclasses 3
values | BuildNumber
stringdate 2025-05-02 00:00:00
2025-05-02 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | North Dakota | Hettinger | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Bowman, ND - Hettinger, ND | Adams, Bowman, Hettinger, Slope | 640 | 38,041 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | Logan | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | McIntosh, ND - Logan, ND | Logan, McIntosh | 684 | 38,047 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | McIntosh | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | McIntosh, ND - Logan, ND | Logan, McIntosh | 684 | 38,051 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | Mountrail | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Ward, ND - Bottineau, ND | Bottineau, Burke, McHenry, Mountrail, Renville, Ward | 550 | 38,061 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | Nelson | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Grand Forks (Grand Forks), ND - Walsh, ND | Cavalier, Grand Forks, Nelson, Pembina, Walsh | 949 | 38,063 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | Rolette | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Rolette, ND - Pierce, ND | Pierce, Rolette, Towner | 638 | 38,079 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | Stutsman | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Stutsman, ND - Wells, ND | Foster, Stutsman, Wells | 632 | 38,093 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | North Dakota | Traill | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Cass (Fargo), ND - Richland, ND | Barnes, Cass, Griggs, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 940 | 38,097 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Adams | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Hamilton (Cincinnati), OH - Butler, OH | Adams, Brown, Butler, Clermont, Hamilton, Warren | 901 | 39,001 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Clermont | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Hamilton (Cincinnati), OH - Butler, OH | Adams, Brown, Butler, Clermont, Hamilton, Warren | 901 | 39,025 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Columbiana | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Columbiana, OH | Columbiana | 380 | 39,029 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Crawford | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Marion, OH - Crawford, OH | Crawford, Marion, Morrow, Union, Wyandot | 354 | 39,033 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Cuyahoga | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Cuyahoga (Cleveland), OH - Lake, OH | Ashtabula, Cuyahoga, Geauga, Lake | 288 | 39,035 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Fayette | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Franklin (Columbus), OH - Delaware, OH | Delaware, Fayette, Franklin, Madison, Pickaway | 281 | 39,047 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Franklin | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Franklin (Columbus), OH - Delaware, OH | Delaware, Fayette, Franklin, Madison, Pickaway | 281 | 39,049 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Hancock | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Hancock, OH - Seneca, OH | Hancock, Seneca | 386 | 39,063 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Henry | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Defiance, OH - Williams, OH | Defiance, Henry, Paulding, Williams | 356 | 39,069 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Highland | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Highland, OH - Clinton, OH | Clinton, Highland | 372 | 39,071 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Holmes | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Stark (Canton), OH - Wayne, OH | Carroll, Holmes, Stark, Tuscarawas, Wayne | 347 | 39,075 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Knox | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Licking (Newark), OH - Knox, OH | Knox, Licking | 388 | 39,083 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Lorain | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Lorain (Lorain), OH - Erie, OH | Erie, Huron, Lorain, Sandusky | 366 | 39,093 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Lucas | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Lucas (Toledo), OH - Wood, OH | Fulton, Lucas, Ottawa, Wood | 903 | 39,095 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Marion | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Marion, OH - Crawford, OH | Crawford, Marion, Morrow, Union, Wyandot | 354 | 39,101 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Medina | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Summit (Akron), OH - Portage, OH | Medina, Portage, Summit | 352 | 39,103 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Meigs | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Jackson, OH - Gallia, OH | Gallia, Jackson, Meigs | 283 | 39,105 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Morgan | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Muskingum, OH - Guernsey, OH | Coshocton, Guernsey, Morgan, Muskingum, Noble, Perry | 377 | 39,115 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Noble | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Muskingum, OH - Guernsey, OH | Coshocton, Guernsey, Morgan, Muskingum, Noble, Perry | 377 | 39,121 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Perry | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Muskingum, OH - Guernsey, OH | Coshocton, Guernsey, Morgan, Muskingum, Noble, Perry | 377 | 39,127 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Sandusky | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Lorain (Lorain), OH - Erie, OH | Erie, Huron, Lorain, Sandusky | 366 | 39,143 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Summit | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Summit (Akron), OH - Portage, OH | Medina, Portage, Summit | 352 | 39,153 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Warren | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Hamilton (Cincinnati), OH - Butler, OH | Adams, Brown, Butler, Clermont, Hamilton, Warren | 901 | 39,165 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Washington | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Washington, OH | Washington | 34 | 39,167 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Williams | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Defiance, OH - Williams, OH | Defiance, Henry, Paulding, Williams | 356 | 39,171 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Ohio | Wyandot | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Marion, OH - Crawford, OH | Crawford, Marion, Morrow, Union, Wyandot | 354 | 39,175 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Alfalfa | null | 0.71 | 0.24 | 0 | null | 0.7 | 0.33 | 0.04 | No Change | No Change | Decreasing | Garfield (Enid), OK - Kingfisher, OK | Alfalfa, Blaine, Garfield, Grant, Kingfisher, Major, Woods | 429 | 40,003 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Atoka | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Bryan, OK - Atoka, OK | Atoka, Bryan | 436 | 40,005 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Bryan | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Bryan, OK - Atoka, OK | Atoka, Bryan | 436 | 40,013 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Canadian | null | 0.34 | 0.26 | 0.11 | null | 0.35 | 0.24 | 0.1 | Decreasing | Decreasing | Decreasing | Oklahoma (Oklahoma City), OK - Canadian, OK | Canadian, Lincoln, Logan, Oklahoma, Pottawatomie | 417 | 40,017 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Cleveland | null | 0.47 | 0.47 | 0 | null | 0.53 | 0.44 | 0.05 | No Change | No Change | Decreasing | Cleveland (Norman), OK - McClain, OK | Cleveland, Garvin, McClain, Murray | 430 | 40,027 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Cotton | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Comanche (Lawton), OK - Kiowa, OK | Comanche, Cotton, Kiowa, Tillman | 493 | 40,033 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Custer | null | 1.18 | 0 | 0 | null | 1.13 | 0.1 | null | No Change | No Change | Limited Data | Custer, OK - Washita, OK | Custer, Washita | 475 | 40,039 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Ellis | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Woodward, OK - Dewey, OK | Dewey, Ellis, Harper, Woodward | 469 | 40,045 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Grady | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Grady, OK - Caddo, OK | Caddo, Grady | 476 | 40,051 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Greer | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Jackson, OK - Greer, OK | Greer, Harmon, Jackson | 483 | 40,055 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Harmon | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Jackson, OK - Greer, OK | Greer, Harmon, Jackson | 483 | 40,057 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Hughes | null | 0.86 | 0 | 0 | null | 0.47 | 0.05 | 0.04 | No Change | No Change | Decreasing | Pontotoc, OK - Seminole, OK | Coal, Hughes, Pontotoc, Seminole | 478 | 40,063 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Jackson | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Jackson, OK - Greer, OK | Greer, Harmon, Jackson | 483 | 40,065 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Johnston | null | 0.8 | 0.11 | 0.34 | null | 0.8 | 0.04 | 0.19 | Decreasing | Decreasing | No Change | Carter, OK - Marshall, OK | Carter, Johnston, Love, Marshall | 474 | 40,069 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Kingfisher | null | 0.71 | 0.24 | 0 | null | 0.7 | 0.33 | 0.04 | No Change | No Change | Decreasing | Garfield (Enid), OK - Kingfisher, OK | Alfalfa, Blaine, Garfield, Grant, Kingfisher, Major, Woods | 429 | 40,073 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Love | null | 0.8 | 0.11 | 0.34 | null | 0.8 | 0.04 | 0.19 | Decreasing | Decreasing | No Change | Carter, OK - Marshall, OK | Carter, Johnston, Love, Marshall | 474 | 40,085 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Major | null | 0.71 | 0.24 | 0 | null | 0.7 | 0.33 | 0.04 | No Change | No Change | Decreasing | Garfield (Enid), OK - Kingfisher, OK | Alfalfa, Blaine, Garfield, Grant, Kingfisher, Major, Woods | 429 | 40,093 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Murray | null | 0.47 | 0.47 | 0 | null | 0.53 | 0.44 | 0.05 | No Change | No Change | Decreasing | Cleveland (Norman), OK - McClain, OK | Cleveland, Garvin, McClain, Murray | 430 | 40,099 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Nowata | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Washington, OK - Nowata, OK | Nowata, Washington | 933 | 40,105 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Okfuskee | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Okmulgee, OK - Okfuskee, OK | Okfuskee, Okmulgee | 529 | 40,107 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Pontotoc | null | 0.86 | 0 | 0 | null | 0.47 | 0.05 | 0.04 | No Change | No Change | Decreasing | Pontotoc, OK - Seminole, OK | Coal, Hughes, Pontotoc, Seminole | 478 | 40,123 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Pottawatomie | null | 0.34 | 0.26 | 0.11 | null | 0.35 | 0.24 | 0.1 | Decreasing | Decreasing | Decreasing | Oklahoma (Oklahoma City), OK - Canadian, OK | Canadian, Lincoln, Logan, Oklahoma, Pottawatomie | 417 | 40,125 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oklahoma | Washita | null | 1.18 | 0 | 0 | null | 1.13 | 0.1 | null | No Change | No Change | Limited Data | Custer, OK - Washita, OK | Custer, Washita | 475 | 40,149 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Baker | null | 1.71 | 0.85 | 0 | null | 0.82 | 0.57 | 0.06 | Increasing | No Change | No Change | Union, OR - Baker, OR | Baker, Union, Wallowa | 759 | 41,001 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Clackamas | null | 0.49 | 0.45 | 0.03 | null | 0.47 | 0.36 | 0.04 | No Change | Decreasing | Decreasing | Multnomah (Portland), OR - Washington, OR | Clackamas, Clatsop, Columbia, Multnomah, Washington | 689 | 41,005 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Clatsop | null | 0.49 | 0.45 | 0.03 | null | 0.47 | 0.36 | 0.04 | No Change | Decreasing | Decreasing | Multnomah (Portland), OR - Washington, OR | Clackamas, Clatsop, Columbia, Multnomah, Washington | 689 | 41,007 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Jackson | null | 0.21 | 0.49 | 0.24 | null | 0.25 | 0.49 | 0.19 | No Change | Decreasing | Decreasing | Jackson (Medford), OR - Josephine, OR | Jackson, Josephine | 973 | 41,029 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Lake | null | 0 | 0.47 | 0 | null | 0.08 | 0.29 | 0.14 | No Change | No Change | Decreasing | Klamath, OR - Lake, OR | Klamath, Lake | 743 | 41,037 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Morrow | null | 0.5 | 0 | 0.12 | null | 0.53 | 0.08 | 0.14 | No Change | Decreasing | Decreasing | Umatilla, OR - Morrow, OR | Morrow, Umatilla | 717 | 41,049 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Polk | null | 0.32 | 0.97 | 0.09 | null | 0.31 | 0.7 | 0.1 | No Change | No Change | Decreasing | Marion (Salem), OR - Yamhill, OR | Marion, Polk, Yamhill | 705 | 41,053 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Oregon | Union | null | 1.71 | 0.85 | 0 | null | 0.82 | 0.57 | 0.06 | Increasing | No Change | No Change | Union, OR - Baker, OR | Baker, Union, Wallowa | 759 | 41,061 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Allegheny | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Allegheny (Pittsburgh), PA - Westmoreland, PA | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Indiana, Westmoreland | 42 | 42,003 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Beaver | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Allegheny (Pittsburgh), PA - Westmoreland, PA | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Indiana, Westmoreland | 42 | 42,007 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Bucks | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Philadelphia (Philadelphia), PA - Montgomery, PA | Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia | 28 | 42,017 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Carbon | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Lehigh (Allentown), PA - Northampton, PA | Carbon, Lehigh, Monroe, Northampton | 84 | 42,025 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Chester | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Philadelphia (Philadelphia), PA - Montgomery, PA | Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia | 28 | 42,029 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Clinton | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Lycoming (Williamsport), PA - Clinton, PA | Clinton, Lycoming | 44 | 42,035 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Columbia | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Luzerne (Wilkes-Barre), PA - Columbia, PA | Columbia, Luzerne, Wyoming | 78 | 42,037 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Delaware | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Philadelphia (Philadelphia), PA - Montgomery, PA | Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia | 28 | 42,045 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Greene | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Washington, PA - Fayette, PA | Fayette, Greene, Washington | 100 | 42,059 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Montour | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Schuylkill, PA - Northumberland, PA | Montour, Northumberland, Schuylkill, Snyder, Union | 8 | 42,093 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Northumberland | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Schuylkill, PA - Northumberland, PA | Montour, Northumberland, Schuylkill, Snyder, Union | 8 | 42,097 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Snyder | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Schuylkill, PA - Northumberland, PA | Montour, Northumberland, Schuylkill, Snyder, Union | 8 | 42,109 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Sullivan | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Bradford, PA - Susquehanna, PA | Bradford, Sullivan, Susquehanna | 858 | 42,113 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Susquehanna | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Bradford, PA - Susquehanna, PA | Bradford, Sullivan, Susquehanna | 858 | 42,115 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Warren | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Erie (Erie), PA - Warren, PA | Erie, Warren | 880 | 42,123 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Washington | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Washington, PA - Fayette, PA | Fayette, Greene, Washington | 100 | 42,125 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Pennsylvania | Wyoming | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Luzerne (Wilkes-Barre), PA - Columbia, PA | Columbia, Luzerne, Wyoming | 78 | 42,131 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | Rhode Island | All | null | 0.33 | 0.31 | 0.02 | null | 0.35 | 0.52 | 0.04 | No Change | Decreasing | Decreasing | All | All | All | 44,000 | State | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Abbeville | null | 0.77 | 0.04 | 0.16 | null | 0.96 | 0.16 | 0.1 | No Change | Decreasing | No Change | Laurens, SC - Greenwood, SC | Abbeville, Greenwood, Laurens, McCormick, Saluda | 187 | 45,001 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Aiken | null | 1 | 0.87 | 0.12 | null | 0.66 | 0.67 | 0.27 | No Change | No Change | No Change | Aiken, SC - Edgefield, SC | Aiken, Barnwell, Edgefield | 889 | 45,003 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Allendale | null | 0 | 0 | 0 | null | 1.33 | 0.04 | 0 | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Orangeburg, SC - Bamberg, SC | Allendale, Bamberg, Calhoun, Orangeburg | 176 | 45,005 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Barnwell | null | 1 | 0.87 | 0.12 | null | 0.66 | 0.67 | 0.27 | No Change | No Change | No Change | Aiken, SC - Edgefield, SC | Aiken, Barnwell, Edgefield | 889 | 45,011 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Calhoun | null | 0 | 0 | 0 | null | 1.33 | 0.04 | 0 | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Orangeburg, SC - Bamberg, SC | Allendale, Bamberg, Calhoun, Orangeburg | 176 | 45,017 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Charleston | null | 0.28 | 0.15 | 0.01 | null | 0.34 | 0.15 | 0.02 | No Change | Decreasing | No Change | Charleston (Charleston), SC - Berkeley, SC | Berkeley, Charleston, Colleton, Dorchester, Hampton | 212 | 45,019 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Darlington | null | 0.85 | 0.09 | 0.19 | null | 0.79 | 0.18 | 0.21 | No Change | Decreasing | No Change | Florence (Florence), SC - Darlington, SC | Chesterfield, Darlington, Florence, Marlboro, Williamsburg | 184 | 45,031 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Georgetown | null | 0.67 | 0.46 | 0.07 | null | 0.53 | 0.43 | 0.04 | Decreasing | No Change | No Change | Horry, SC - Georgetown, SC | Georgetown, Horry | 246 | 45,043 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Greenwood | null | 0.77 | 0.04 | 0.16 | null | 0.96 | 0.16 | 0.1 | No Change | Decreasing | No Change | Laurens, SC - Greenwood, SC | Abbeville, Greenwood, Laurens, McCormick, Saluda | 187 | 45,047 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Horry | null | 0.67 | 0.46 | 0.07 | null | 0.53 | 0.43 | 0.04 | Decreasing | No Change | No Change | Horry, SC - Georgetown, SC | Georgetown, Horry | 246 | 45,051 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Lexington | null | 0.48 | 0.28 | 0.1 | null | 0.54 | 0.27 | 0.07 | Decreasing | Decreasing | No Change | Richland (Columbia), SC - Lexington, SC | Fairfield, Lexington, Newberry, Richland | 160 | 45,063 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Newberry | null | 0.48 | 0.28 | 0.1 | null | 0.54 | 0.27 | 0.07 | Decreasing | Decreasing | No Change | Richland (Columbia), SC - Lexington, SC | Fairfield, Lexington, Newberry, Richland | 160 | 45,071 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Carolina | Spartanburg | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Spartanburg (Spartanburg), SC - Cherokee, SC | Cherokee, Spartanburg, Union | 898 | 45,083 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Dakota | Aurora | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Davison, SD - Charles Mix, SD | Aurora, Brule, Buffalo, Charles Mix, Davison, Douglas, Hanson, Lyman, Sanborn | 615 | 46,003 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Dakota | Buffalo | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Davison, SD - Charles Mix, SD | Aurora, Brule, Buffalo, Charles Mix, Davison, Douglas, Hanson, Lyman, Sanborn | 615 | 46,017 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Dakota | Clark | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Codington, SD - Grant, SD | Clark, Codington, Deuel, Grant, Hamlin | 568 | 46,025 | HSA | 2025-05-02 |
2025-04-26 | South Dakota | Hamlin | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Codington, SD - Grant, SD | Clark, Codington, Deuel, Grant, Hamlin | 568 | 46,057 | HSA | 2025-05-02 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.