Reporting Area
stringclasses 140
values | Current MMWR Year
int64 2.02k
2.03k
| MMWR WEEK
int64 1
52
| Label
stringclasses 137
values | Current week
float64 1
18.2k
⌀ | Current week, flag
stringclasses 3
values | Previous 52 week Max
float64 0
37.7k
⌀ | Previous 52 weeks Max, flag
stringclasses 2
values | Cumulative YTD Current MMWR Year
float64 1
1.48M
⌀ | Cumulative YTD Current MMWR Year, flag
stringclasses 3
values | Cumulative YTD Previous MMWR Year
float64 1
1.65M
⌀ | Cumulative YTD Previous MMWR Year, flag
stringclasses 5
values | LOCATION1
stringclasses 114
values | LOCATION2
stringclasses 26
values | sort_order
int64 20.2B
20.3B
| geocode
stringclasses 229
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delaware | 2,025 | 17 | Meningococcal disease, Unknown serogroup | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | Delaware | null | 20,251,704,859 | POINT (-75.52474 39.15803) |
Massachusetts | 2,025 | 17 | Viral hemorrhagic fevers, Chapare virus | null | - | null | NC | null | - | null | - | Massachusetts | null | 20,251,707,425 | POINT (-71.05675 42.35866) |
Non-U.S. Residents | 2,025 | 17 | Coccidioidomycosis, Confirmed | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | null | Non-U.S. Residents | 20,251,701,469 | null |
East South Central | 2,025 | 17 | Hepatitis B, chronic, Confirmed | 8 | null | 41 | null | 106 | null | 155 | null | null | East South Central | 20,251,703,048 | null |
Iowa | 2,025 | 17 | Haemophilus influenzae, invasive disease, Age <5 years, Unknown serotype | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Iowa | null | 20,251,702,471 | POINT (-93.61539 41.58981) |
Rhode Island | 2,025 | 17 | Arboviral diseases, West Nile virus disease | null | - | 2 | null | null | - | null | - | Rhode Island | null | 20,251,700,497 | POINT (-71.41198 41.82388) |
New York City | 2,025 | 17 | Invasive pneumococcal disease, age <5 years, Probable | null | - | 0 | null | null | - | null | - | New York City | null | 20,251,703,722 | POINT (-73.75522 42.65155) |
South Carolina | 2,025 | 17 | Arboviral diseases, St. Louis encephalitis virus disease | null | - | 1 | null | null | - | null | - | South Carolina | null | 20,251,700,455 | POINT (-81.04537 33.99882) |
Louisiana | 2,025 | 17 | Listeriosis, Confirmed | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | Louisiana | null | 20,251,704,175 | POINT (-91.18665 30.44335) |
Maine | 2,025 | 17 | Tularemia | null | - | 1 | null | null | - | null | - | Maine | null | 20,251,707,004 | POINT (-69.77631 44.31804) |
Wisconsin | 2,025 | 17 | Tuberculosis | 1 | null | 4 | null | 25 | null | 23 | null | Wisconsin | null | 20,251,706,949 | POINT (-89.38645 43.07313) |
West North Central | 2,025 | 17 | Candida auris, screening | 1 | null | 9 | null | 51 | null | 12 | null | null | West North Central | 20,251,701,070 | null |
New Mexico | 2,025 | 17 | Viral hemorrhagic fevers, Lassa virus | null | - | null | NC | null | - | null | - | New Mexico | null | 20,251,707,824 | POINT (-105.93825 35.69177) |
Connecticut | 2,025 | 17 | Tetanus | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Connecticut | null | 20,251,706,723 | POINT (-72.67398 41.76381) |
Oregon | 2,025 | 17 | Viral hemorrhagic fevers, Machupo virus | null | - | null | NC | null | - | null | - | Oregon | null | 20,251,707,971 | POINT (-123.04382 44.93326) |
Illinois | 2,025 | 17 | Arboviral diseases, Powassan virus disease | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Illinois | null | 20,251,700,365 | POINT (-89.64361 39.8013) |
West South Central | 2,025 | 17 | Yellow fever | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | West South Central | 20,251,708,233 | null |
Rhode Island | 2,025 | 17 | Hepatitis C, acute, Probable | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Rhode Island | null | 20,251,703,297 | POINT (-71.41198 41.82388) |
West North Central | 2,025 | 17 | Trichinellosis | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | West North Central | 20,251,706,880 | null |
Massachusetts | 2,025 | 17 | SalmonellaParatyphi infection | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | Massachusetts | null | 20,251,706,095 | POINT (-71.05675 42.35866) |
Mississippi | 2,025 | 17 | Mpox | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | Mississippi | null | 20,251,704,941 | POINT (-90.18045 32.29896) |
Louisiana | 2,025 | 17 | Psittacosis | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Louisiana | null | 20,251,705,575 | POINT (-91.18665 30.44335) |
Middle Atlantic | 2,025 | 17 | Botulism, Infant | null | - | 4 | null | 10 | null | 21 | null | null | Middle Atlantic | 20,251,700,709 | null |
Minnesota | 2,025 | 17 | Arboviral diseases, Jamestown Canyon virus disease | null | - | 2 | null | null | - | null | - | Minnesota | null | 20,251,700,233 | POINT (-93.09649 44.94339) |
West Virginia | 2,025 | 17 | Trichinellosis | null | - | 0 | null | null | - | null | - | West Virginia | null | 20,251,706,897 | POINT (-81.63896 38.35016) |
Minnesota | 2,025 | 17 | Dengue virus infections, Dengue | null | - | 2 | null | null | - | 17 | null | Minnesota | null | 20,251,701,913 | POINT (-93.09649 44.94339) |
Georgia | 2,025 | 17 | Rubella | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Georgia | null | 20,251,705,912 | POINT (-84.39111 33.74831) |
South Dakota | 2,025 | 17 | Trichinellosis | null | - | 0 | null | null | - | null | - | South Dakota | null | 20,251,706,887 | POINT (-100.34987 44.36917) |
Mississippi | 2,025 | 17 | Hepatitis B, acute, Probable | null | - | 2 | null | 2 | null | 1 | null | Mississippi | null | 20,251,702,981 | POINT (-90.18045 32.29896) |
North Dakota | 2,025 | 17 | Hepatitis B, chronic, Confirmed | null | - | 5 | null | 17 | null | 23 | null | North Dakota | null | 20,251,703,036 | POINT (-100.7797 46.80536) |
New Hampshire | 2,025 | 17 | Influenza-associated pediatric mortality | null | - | 0 | null | null | - | null | - | New Hampshire | null | 20,251,703,576 | POINT (-71.53661 43.20725) |
West South Central | 2,025 | 17 | Brucellosis | null | - | 4 | null | null | - | 6 | null | null | West South Central | 20,251,700,883 | null |
Connecticut | 2,025 | 17 | Meningococcal disease, All serogroups | null | - | 2 | null | 5 | null | 4 | null | Connecticut | null | 20,251,704,553 | POINT (-72.67398 41.76381) |
Vermont | 2,025 | 17 | Gonorrhea | null | - | 10 | null | 69 | null | 54 | null | Vermont | null | 20,251,702,178 | POINT (-72.57627 44.26029) |
Florida | 2,025 | 17 | Arboviral diseases, Chikungunya virus disease | null | - | 2 | null | null | - | 2 | null | Florida | null | 20,251,700,101 | POINT (-84.28065 30.43978) |
Delaware | 2,025 | 17 | Malaria | null | - | 3 | null | 4 | null | 9 | null | Delaware | null | 20,251,704,299 | POINT (-75.52474 39.15803) |
Maine | 2,025 | 17 | Tuberculosis | null | - | 3 | null | 2 | null | 12 | null | Maine | null | 20,251,706,934 | POINT (-69.77631 44.31804) |
Guam | 2,025 | 17 | Hantavirus infection, non-hantavirus pulmonary syndrome | null | - | 0 | null | null | - | null | - | Guam | null | 20,251,702,656 | null |
Pennsylvania | 2,025 | 17 | Leprosy (Hansen's disease) | null | - | null | NC | 1 | null | null | - | Pennsylvania | null | 20,251,704,003 | POINT (-76.88224 40.25986) |
South Carolina | 2,025 | 17 | Candida auris, clinical | null | - | 0 | null | null | - | null | - | South Carolina | null | 20,251,701,015 | POINT (-81.04537 33.99882) |
Ohio | 2,025 | 17 | Coccidioidomycosis, Confirmed | 3 | null | 3 | null | 9 | null | 14 | null | Ohio | null | 20,251,701,418 | POINT (-83.00276 39.96199) |
Idaho | 2,025 | 17 | Cyclosporiasis | null | N | null | NC | null | N | null | N | Idaho | null | 20,251,701,871 | POINT (-116.19341 43.60764) |
District of Columbia | 2,025 | 17 | Invasive pneumococcal disease, age <5 years, Confirmed | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | District of Columbia | null | 20,251,703,670 | null |
Louisiana | 2,025 | 17 | Meningococcal disease, Serogroup B | null | - | 1 | null | null | - | null | - | Louisiana | null | 20,251,704,735 | POINT (-91.18665 30.44335) |
East South Central | 2,025 | 17 | Viral hemorrhagic fevers, Sabia virus | null | - | null | NC | null | - | null | - | null | East South Central | 20,251,708,158 | null |
U.S. Territories | 2,025 | 17 | Campylobacteriosis | null | - | 6 | null | 3 | null | 15 | null | null | U.S. Territories | 20,251,700,973 | null |
Georgia | 2,025 | 17 | Viral hemorrhagic fevers, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus | null | - | null | NC | null | - | null | - | Georgia | null | 20,251,707,522 | POINT (-84.39111 33.74831) |
Minnesota | 2,025 | 17 | Viral hemorrhagic fevers, Chapare virus | null | - | null | NC | null | - | null | - | Minnesota | null | 20,251,707,443 | POINT (-93.09649 44.94339) |
Tennessee | 2,025 | 17 | Hemolytic uremic syndrome post-diarrheal | null | - | 2 | null | 1 | null | 4 | null | Tennessee | null | 20,251,702,772 | POINT (-86.77817 36.16784) |
Mountain | 2,025 | 17 | Salmonella Typhi infection | null | - | 2 | null | 3 | null | 4 | null | null | Mountain | 20,251,706,068 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.