Reporting Area
string | MMWR Year
int64 | MMWR Week
int64 | Mumps, Current week
float64 | Mumps, Current week, flag
string | Mumps, Previous 52 weeks Max†
float64 | Mumps, Previous 52 weeks Max†, flag
string | Mumps, Cum 2020†
float64 | Mumps, Cum 2020†, flag
string | Mumps, Cum 2019†
float64 | Mumps, Cum 2019†, flag
string | Novel influenza A virus infections§, Current week
float64 | Novel influenza A virus infections§, Current week, flag
string | Novel influenza A virus infections§, Previous 52 weeks Max†
int64 | Novel influenza A virus infections§, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Novel influenza A virus infections§, Cum 2020†
float64 | Novel influenza A virus infections§, Cum 2020†, flag
string | Novel influenza A virus infections§, Cum 2019†
float64 | Novel influenza A virus infections§, Cum 2019†, flag
string | Location 1
string | Location 2
string | Reporting Area Sort
int64 | New Georeferenced Column
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORIDA | 2,020 | 49 | null | - | 6 | null | 21 | null | 130 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | FLORIDA | null | 20,204,931 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 49 | null | - | 1 | null | 1 | null | 17 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,204,952 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 49 | null | - | 25 | null | 83 | null | 252 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,204,920 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 49 | null | - | 3 | null | 18 | null | 60 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MASSACHUSETTS | null | 20,204,905 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 49 | null | - | 6 | null | 43 | null | 255 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,204,948 | null |
INDIANA | 2,020 | 49 | null | - | 1 | null | 3 | null | 86 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,204,916 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 49 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,204,969 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 49 | null | - | 0 | null | null | - | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,204,963 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 50 | 1 | null | 100 | null | 610 | null | 3,617 | null | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | US RESIDENTS | 20,205,001 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 50 | null | - | 3 | null | 8 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW HAMPSHIRE | null | 20,205,006 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 50 | null | - | 5 | null | 37 | null | 59 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW YORK | null | 20,205,011 | POINT (-75.59655 42.921241) |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 50 | null | - | 21 | null | 70 | null | 1,057 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,205,043 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 1 | null | 83 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,205,025 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 50 | null | - | 3 | null | 14 | null | 100 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,205,038 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 3 | null | 16 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,205,026 | POINT (-100.46931 47.446305) |
ILLINOIS | 2,020 | 50 | null | - | 3 | null | 23 | null | 89 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,205,015 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,020 | 50 | null | - | 2 | null | 7 | null | 14 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,205,021 | POINT (-93.500061 42.074659) |
TEXAS | 2,020 | 50 | null | - | 10 | null | 17 | null | 774 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TEXAS | null | 20,205,047 | POINT (-99.317341 31.447238) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | null | - | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,205,030 | POINT (-77.016275 38.904785) |
NEW ENGLAND | 2,020 | 50 | null | - | 9 | null | 47 | null | 82 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW ENGLAND | 20,205,002 | null |
RHODE ISLAND | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | null | - | 8 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,205,007 | POINT (-71.534637 41.572574) |
DELAWARE | 2,020 | 50 | null | - | 5 | null | 13 | null | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,205,029 | POINT (-75.452394 38.994926) |
ALABAMA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 4 | null | 12 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,205,039 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 2 | null | 6 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KANSAS | null | 20,205,022 | POINT (-98.38018 38.484729) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 50 | null | - | 6 | null | 19 | null | 87 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH CAROLINA | null | 20,205,034 | POINT (-79.130883 35.52603) |
NEW JERSEY | 2,020 | 50 | null | - | 2 | null | 9 | null | 61 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW JERSEY | null | 20,205,010 | POINT (-74.655514 40.110253) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 50 | null | - | 7 | null | 52 | null | 288 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,205,014 | null |
TENNESSEE | 2,020 | 50 | null | - | 3 | null | 5 | null | 38 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,205,042 | POINT (-86.343226 35.842998) |
CONNECTICUT | 2,020 | 50 | null | - | 6 | null | 18 | null | 6 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CONNECTICUT | null | 20,205,003 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MARYLAND | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 4 | null | 18 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,205,033 | POINT (-76.687282 38.946466) |
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 50 | null | - | 11 | null | 16 | null | 102 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH CAROLINA | null | 20,205,035 | POINT (-80.864614 33.878572) |
OKLAHOMA | 2,020 | 50 | null | - | 2 | null | 2 | null | 9 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OKLAHOMA | null | 20,205,046 | POINT (-97.508297 35.583449) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,205,065 | POINT (145.725693 15.1834) |
OHIO | 2,020 | 50 | null | - | 2 | null | 13 | null | 64 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OHIO | null | 20,205,018 | POINT (-82.70936 40.415534) |
MINNESOTA | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | 11 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,205,023 | POINT (-94.198308 46.349153) |
LOUISIANA | 2,020 | 50 | null | - | 10 | null | 42 | null | 206 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | LOUISIANA | null | 20,205,045 | POINT (-91.840238 30.921314) |
HAWAII | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 1 | null | 3 | null | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | HAWAII | null | 20,205,060 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 50 | 1 | null | 17 | null | 83 | null | 458 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | SOUTH ATLANTIC | 20,205,028 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 50 | null | - | 8 | null | 24 | null | 458 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | PENNSYLVANIA | null | 20,205,013 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 3 | null | 26 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,205,055 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,020 | 50 | null | - | 6 | null | 29 | null | 66 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | COLORADO | null | 20,205,050 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 2 | null | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VERMONT | null | 20,205,008 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 3 | null | 6 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,205,040 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | 3 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | PUERTO RICO | null | 20,205,067 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 1 | null | 5 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MAINE | null | 20,205,004 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,020 | 50 | 1 | null | 1 | null | 8 | null | 64 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,205,036 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 50 | null | - | 2 | null | 9 | null | 102 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,205,049 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | AMERICAN SAMOA | 20,205,064 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 9 | null | 26 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,205,019 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IDAHO | null | 20,205,051 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,205,068 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 4 | null | 23 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,205,017 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 2 | null | 48 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,205,032 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 50 | null | - | 11 | null | 64 | null | 139 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,205,012 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 50 | null | - | 10 | null | 9 | null | 68 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,205,044 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 2 | null | 44 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSISSIPPI | null | 20,205,041 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | 12 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,205,027 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,205,056 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 50 | null | - | 22 | null | 70 | null | 135 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,205,024 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 50 | null | - | 15 | null | 134 | null | 717 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,205,009 | null |
CALIFORNIA | 2,020 | 50 | null | - | 12 | null | 75 | null | 348 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CALIFORNIA | null | 20,205,059 | POINT (-119.662127 37.211164) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,205,037 | POINT (-80.613729 38.642579) |
FLORIDA | 2,020 | 50 | null | - | 6 | null | 21 | null | 131 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | FLORIDA | null | 20,205,031 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 1 | null | 17 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,205,052 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 50 | null | - | 25 | null | 83 | null | 277 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,205,020 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 50 | null | - | 3 | null | 18 | null | 61 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MASSACHUSETTS | null | 20,205,005 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 50 | null | - | 6 | null | 43 | null | 256 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,205,048 | null |
INDIANA | 2,020 | 50 | null | - | 1 | null | 3 | null | 86 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,205,016 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,205,069 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 50 | null | - | 0 | null | null | - | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,205,063 | null |
TOTAL | 2,020 | 51 | null | - | 100 | null | 614 | null | 3,684 | null | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | TOTAL | 20,205,170 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 51 | null | - | 100 | null | 614 | null | 3,680 | null | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | US RESIDENTS | 20,205,101 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 51 | null | - | 3 | null | 8 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW HAMPSHIRE | null | 20,205,106 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 51 | null | - | 5 | null | 37 | null | 60 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW YORK | null | 20,205,111 | POINT (-75.59655 42.921241) |
PACIFIC | 2,020 | 51 | null | - | 59 | null | 84 | null | 385 | null | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | PACIFIC | 20,205,157 | null |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 51 | null | - | 12 | null | 70 | null | 1,067 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,205,143 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 1 | null | 83 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,205,125 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 51 | null | - | 3 | null | 14 | null | 100 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,205,138 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 3 | null | 16 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,205,126 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 1 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEVADA | null | 20,205,153 | POINT (-114.916992 39.283294) |
ILLINOIS | 2,020 | 51 | null | - | 3 | null | 23 | null | 89 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,205,115 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,020 | 51 | null | - | 2 | null | 7 | null | 14 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,205,121 | POINT (-93.500061 42.074659) |
TEXAS | 2,020 | 51 | null | - | 5 | null | 17 | null | 778 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TEXAS | null | 20,205,147 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ALASKA | 2,020 | 51 | null | - | 0 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALASKA | null | 20,205,158 | POINT (-151.631889 63.631126) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | null | - | 5 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,205,130 | POINT (-77.016275 38.904785) |
WASHINGTON | 2,020 | 51 | null | - | 55 | null | 6 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,205,162 | POINT (-120.592492 47.411715) |
NEW ENGLAND | 2,020 | 51 | null | - | 9 | null | 47 | null | 90 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW ENGLAND | 20,205,102 | null |
RHODE ISLAND | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | null | - | 8 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,205,107 | POINT (-71.534637 41.572574) |
OREGON | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 2 | null | 30 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OREGON | null | 20,205,161 | POINT (-120.605279 43.940449) |
DELAWARE | 2,020 | 51 | null | - | 5 | null | 13 | null | 3 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,205,129 | POINT (-75.452394 38.994926) |
ALABAMA | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 4 | null | 12 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,205,139 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 2 | null | 6 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KANSAS | null | 20,205,122 | POINT (-98.38018 38.484729) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 51 | null | - | 6 | null | 19 | null | 89 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH CAROLINA | null | 20,205,134 | POINT (-79.130883 35.52603) |
GUAM | 2,020 | 51 | null | - | 0 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,205,166 | POINT (144.653198 13.3532) |
NEW JERSEY | 2,020 | 51 | null | - | 2 | null | 9 | null | 61 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW JERSEY | null | 20,205,110 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW MEXICO | 2,020 | 51 | null | - | 0 | null | null | - | 43 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,205,154 | POINT (-106.108388 34.421369) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 51 | null | - | 7 | null | 55 | null | 288 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,205,114 | null |
TENNESSEE | 2,020 | 51 | null | - | 3 | null | 5 | null | 38 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,205,142 | POINT (-86.343226 35.842998) |
CONNECTICUT | 2,020 | 51 | null | - | 6 | null | 18 | null | 11 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CONNECTICUT | null | 20,205,103 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MARYLAND | 2,020 | 51 | null | - | 1 | null | 4 | null | 18 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,205,133 | POINT (-76.687282 38.946466) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.