Reporting Area
string | MMWR Year
int64 | MMWR Week
int64 | Mumps, Current week
float64 | Mumps, Current week, flag
string | Mumps, Previous 52 weeks Max†
float64 | Mumps, Previous 52 weeks Max†, flag
string | Mumps, Cum 2020†
float64 | Mumps, Cum 2020†, flag
string | Mumps, Cum 2019†
float64 | Mumps, Cum 2019†, flag
string | Novel influenza A virus infections§, Current week
float64 | Novel influenza A virus infections§, Current week, flag
string | Novel influenza A virus infections§, Previous 52 weeks Max†
int64 | Novel influenza A virus infections§, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Novel influenza A virus infections§, Cum 2020†
float64 | Novel influenza A virus infections§, Cum 2020†, flag
string | Novel influenza A virus infections§, Cum 2019†
float64 | Novel influenza A virus infections§, Cum 2019†, flag
string | Location 1
string | Location 2
string | Reporting Area Sort
int64 | New Georeferenced Column
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALABAMA | 2,020 | 3 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,200,339 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,020 | 3 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KANSAS | null | 20,200,322 | POINT (-98.38018 38.484729) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 3 | null | - | 18 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH CAROLINA | null | 20,200,334 | POINT (-79.130883 35.52603) |
GUAM | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,200,366 | POINT (144.653198 13.3532) |
NEW JERSEY | 2,020 | 3 | null | - | 5 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW JERSEY | null | 20,200,310 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW MEXICO | 2,020 | 3 | null | - | 8 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,200,354 | POINT (-106.108388 34.421369) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 3 | null | - | 17 | null | 1 | null | 24 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,200,314 | null |
TENNESSEE | 2,020 | 3 | null | - | 21 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,200,342 | POINT (-86.343226 35.842998) |
CONNECTICUT | 2,020 | 3 | null | - | 5 | null | 6 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CONNECTICUT | null | 20,200,303 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MARYLAND | 2,020 | 3 | null | - | 3 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,200,333 | POINT (-76.687282 38.946466) |
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 3 | 2 | null | 19 | null | 8 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH CAROLINA | null | 20,200,335 | POINT (-80.864614 33.878572) |
OKLAHOMA | 2,020 | 3 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OKLAHOMA | null | 20,200,346 | POINT (-97.508297 35.583449) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,200,365 | POINT (145.725693 15.1834) |
OHIO | 2,020 | 3 | null | - | 9 | null | 1 | null | 10 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OHIO | null | 20,200,318 | POINT (-82.70936 40.415534) |
MINNESOTA | 2,020 | 3 | null | - | 6 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,200,323 | POINT (-94.198308 46.349153) |
LOUISIANA | 2,020 | 3 | null | - | 19 | null | null | - | 9 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | LOUISIANA | null | 20,200,345 | POINT (-91.840238 30.921314) |
HAWAII | 2,020 | 3 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | HAWAII | null | 20,200,360 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 3 | 3 | null | 28 | null | 12 | null | 3 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | SOUTH ATLANTIC | 20,200,328 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 3 | 1 | null | 50 | null | 8 | null | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | PENNSYLVANIA | null | 20,200,313 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,020 | 3 | null | - | 4 | null | null | - | 3 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,200,355 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,020 | 3 | 1 | null | 6 | null | 1 | null | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | COLORADO | null | 20,200,350 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,020 | 3 | null | - | 1 | null | 1 | null | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VERMONT | null | 20,200,308 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,020 | 3 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,200,340 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | PUERTO RICO | null | 20,200,367 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,020 | 3 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MAINE | null | 20,200,304 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,020 | 3 | 1 | null | 5 | null | 2 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,200,336 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 3 | null | - | 10 | null | 2 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,200,349 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | AMERICAN SAMOA | 20,200,364 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 3 | null | - | 6 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,200,319 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 3 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IDAHO | null | 20,200,351 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,200,368 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 3 | null | - | 4 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,200,317 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 3 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,200,332 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 3 | null | - | 7 | null | 2 | null | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,200,312 | null |
NEW ENGLAND | 2,020 | 2 | 1 | null | 8 | null | 3 | null | 9 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW ENGLAND | 20,200,202 | null |
CONNECTICUT | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | 2 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CONNECTICUT | null | 20,200,203 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MAINE | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MAINE | null | 20,200,204 | POINT (-69.06137 45.117911) |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | null | - | 7 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MASSACHUSETTS | null | 20,200,205 | POINT (-71.481104 42.151077) |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW HAMPSHIRE | null | 20,200,206 | POINT (-71.57139 43.680429) |
RHODE ISLAND | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,200,207 | POINT (-71.534637 41.572574) |
VERMONT | 2,020 | 2 | 1 | null | 1 | null | 1 | null | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VERMONT | null | 20,200,208 | POINT (-72.662695 44.075252) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 2 | 1 | null | 55 | null | 7 | null | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,200,209 | null |
NEW JERSEY | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW JERSEY | null | 20,200,210 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW YORK | 2,020 | 2 | 1 | null | 4 | null | 1 | null | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW YORK | null | 20,200,211 | POINT (-75.59655 42.921241) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 2 | null | - | 7 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,200,212 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 2 | null | - | 50 | null | 6 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | PENNSYLVANIA | null | 20,200,213 | POINT (-77.838886 40.896694) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 2 | null | - | 17 | null | 1 | null | 8 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,200,214 | null |
ILLINOIS | 2,020 | 2 | null | - | 7 | null | null | - | 5 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,200,215 | POINT (-89.148632 40.124144) |
INDIANA | 2,020 | 2 | null | - | 13 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,200,216 | POINT (-86.2818 39.919991) |
MICHIGAN | 2,020 | 2 | null | - | 4 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,200,217 | POINT (-85.730977 44.874798) |
OHIO | 2,020 | 2 | null | - | 9 | null | 1 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OHIO | null | 20,200,218 | POINT (-82.70936 40.415534) |
WISCONSIN | 2,020 | 2 | null | - | 6 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WISCONSIN | null | 20,200,219 | POINT (-89.732969 44.639954) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 2 | 4 | null | 23 | null | 7 | null | 8 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,200,220 | null |
IOWA | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,200,221 | POINT (-93.500061 42.074659) |
KANSAS | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KANSAS | null | 20,200,222 | POINT (-98.38018 38.484729) |
MINNESOTA | 2,020 | 2 | null | - | 6 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,200,223 | POINT (-94.198308 46.349153) |
MISSOURI | 2,020 | 2 | 4 | null | 15 | null | 7 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,200,224 | POINT (-92.477244 38.3675) |
NEBRASKA | 2,020 | 2 | null | - | 19 | null | null | - | 3 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,200,225 | POINT (-99.810595 41.527099) |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 2 | null | - | 3 | null | null | - | 2 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,200,226 | POINT (-100.46931 47.446305) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,200,227 | POINT (-100.230491 44.43614) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 2 | 2 | null | 28 | null | 2 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | SOUTH ATLANTIC | 20,200,228 | null |
DELAWARE | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,200,229 | POINT (-75.452394 38.994926) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,200,230 | POINT (-77.016275 38.904785) |
FLORIDA | 2,020 | 2 | 2 | null | 21 | null | 2 | null | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | FLORIDA | null | 20,200,231 | POINT (-82.420978 28.260731) |
GEORGIA | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GEORGIA | null | 20,200,232 | POINT (-83.426574 32.638481) |
MARYLAND | 2,020 | 2 | null | - | 3 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,200,233 | POINT (-76.687282 38.946466) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 2 | null | - | 18 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH CAROLINA | null | 20,200,234 | POINT (-79.130883 35.52603) |
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 2 | null | - | 19 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH CAROLINA | null | 20,200,235 | POINT (-80.864614 33.878572) |
VIRGINIA | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,200,236 | POINT (-78.666382 37.510861) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,200,237 | POINT (-80.613729 38.642579) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 2 | null | - | 21 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,200,238 | null |
ALABAMA | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,200,239 | POINT (-86.844516 32.756889) |
MOUNTAIN | 2,020 | 2 | 2 | null | 13 | null | 2 | null | 3 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,200,248 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 3 | null | - | 13 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,200,344 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 3 | null | - | 5 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSISSIPPI | null | 20,200,341 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 3 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,200,327 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,200,356 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 3 | null | - | 15 | null | 7 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,200,324 | POINT (-92.477244 38.3675) |
KENTUCKY | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,200,240 | POINT (-85.290484 37.526683) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSISSIPPI | null | 20,200,241 | POINT (-89.65344 32.713378) |
TENNESSEE | 2,020 | 2 | null | - | 21 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,200,242 | POINT (-86.343226 35.842998) |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 2 | null | - | 57 | null | null | - | 15 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,200,243 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 2 | null | - | 13 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,200,244 | POINT (-92.439162 34.899825) |
LOUISIANA | 2,020 | 2 | null | - | 19 | null | null | - | 7 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | LOUISIANA | null | 20,200,245 | POINT (-91.840238 30.921314) |
OKLAHOMA | 2,020 | 2 | null | - | 2 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OKLAHOMA | null | 20,200,246 | POINT (-97.508297 35.583449) |
TEXAS | 2,020 | 2 | null | - | 42 | null | null | - | 8 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | TEXAS | null | 20,200,247 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ARIZONA | 2,020 | 2 | 2 | null | 10 | null | 2 | null | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,200,249 | POINT (-111.664616 34.293239) |
COLORADO | 2,020 | 2 | null | - | 6 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | COLORADO | null | 20,200,250 | POINT (-105.547832 38.998552) |
IDAHO | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IDAHO | null | 20,200,251 | POINT (-114.659366 44.389073) |
MONTANA | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,200,252 | POINT (-109.645127 47.033521) |
NEVADA | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEVADA | null | 20,200,253 | POINT (-114.916992 39.283294) |
NEW MEXICO | 2,020 | 2 | null | - | 8 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEW MEXICO | null | 20,200,254 | POINT (-106.108388 34.421369) |
UTAH | 2,020 | 2 | null | - | 4 | null | null | - | 1 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,200,255 | POINT (-111.678222 39.323779) |
WYOMING | 2,020 | 2 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,200,256 | POINT (-107.55145 42.999627) |
PACIFIC | 2,020 | 2 | null | - | 28 | null | 1 | null | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,200,257 | null |
ALASKA | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALASKA | null | 20,200,258 | POINT (-151.631889 63.631126) |
CALIFORNIA | 2,020 | 2 | null | - | 23 | null | 1 | null | 4 | null | null | - | 0 | null | null | - | null | - | CALIFORNIA | null | 20,200,259 | POINT (-119.662127 37.211164) |
HAWAII | 2,020 | 2 | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | HAWAII | null | 20,200,260 | POINT (-157.854309 21.361013) |
OREGON | 2,020 | 2 | null | - | 5 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | OREGON | null | 20,200,261 | POINT (-120.605279 43.940449) |
WASHINGTON | 2,020 | 2 | null | - | 4 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,200,262 | POINT (-120.592492 47.411715) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.