Reporting Area
stringclasses 70
values | MMWR Year
int64 2.02k
2.02k
| MMWR Week
int64 1
53
| Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Current week
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Current week, flag
stringclasses 1
value | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Previous 52 weeks Max†
int64 0
0
| Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2020†
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2020†, flag
stringclasses 1
value | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2019†
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2019†, flag
stringclasses 1
value | Babesiosis, Current week
float64 1
35
⌀ | Babesiosis, Current week, flag
stringclasses 3
values | Babesiosis, Previous 52 weeks Max†
float64 0
211
⌀ | Babesiosis, Previous 52 weeks Max†, flag
stringclasses 1
value | Babesiosis, Cum 2020†
float64 1
1.53k
⌀ | Babesiosis, Cum 2020†, flag
stringclasses 3
values | Babesiosis, Cum 2019†
float64 1
2.42k
⌀ | Babesiosis, Cum 2019†, flag
stringclasses 3
values | Location 1
stringclasses 55
values | Location 2
stringclasses 15
values | Reporting Area Sort
int64 20.2M
20.2M
| New Georeferenced Column
stringclasses 66
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKANSAS | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,201,244 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,201,241 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,201,227 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,201,256 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,201,224 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 138 | null | 15 | null | 11 | null | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,201,209 | null |
CALIFORNIA | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | CALIFORNIA | null | 20,201,259 | POINT (-119.662127 37.211164) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,201,237 | POINT (-80.613729 38.642579) |
FLORIDA | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 5 | null | null | - | null | - | FLORIDA | null | 20,201,231 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,201,252 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,201,220 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 77 | null | 3 | null | 5 | null | MASSACHUSETTS | null | 20,201,205 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,201,248 | null |
INDIANA | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,201,216 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,201,269 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 12 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,201,263 | null |
HAWAII | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | HAWAII | null | 20,201,860 | POINT (-157.854309 21.361013) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 7 | null | 1 | null | null | - | null | SOUTH ATLANTIC | 20,201,828 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PENNSYLVANIA | null | 20,201,813 | POINT (-77.838886 40.896694) |
UTAH | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,201,855 | POINT (-111.678222 39.323779) |
COLORADO | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | COLORADO | null | 20,201,850 | POINT (-105.547832 38.998552) |
VERMONT | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | 1 | null | null | - | VERMONT | null | 20,201,808 | POINT (-72.662695 44.075252) |
KENTUCKY | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,201,840 | POINT (-85.290484 37.526683) |
PUERTO RICO | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,201,867 | POINT (-66.414655 18.215692) |
MAINE | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 16 | null | null | - | 1 | null | MAINE | null | 20,201,804 | POINT (-69.06137 45.117911) |
VIRGINIA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,201,836 | POINT (-78.666382 37.510861) |
ARIZONA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,201,849 | POINT (-111.664616 34.293239) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | U | null | NC | null | U | null | U | null | AMERICAN SAMOA | 20,201,864 | null |
WISCONSIN | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 6 | null | null | - | 2 | null | WISCONSIN | null | 20,201,819 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IDAHO | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | IDAHO | null | 20,201,851 | POINT (-114.659366 44.389073) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,201,868 | POINT (-64.840836 18.060868) |
MICHIGAN | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,201,817 | POINT (-85.730977 44.874798) |
GEORGIA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | GEORGIA | null | 20,201,832 | POINT (-83.426574 32.638481) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 12 | null | 4 | null | 1 | null | null | NEW YORK CITY | 20,201,812 | null |
ARKANSAS | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,201,844 | POINT (-92.439162 34.899825) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,201,841 | POINT (-89.65344 32.713378) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,201,827 | POINT (-100.230491 44.43614) |
WYOMING | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,201,856 | POINT (-107.55145 42.999627) |
MISSOURI | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,201,824 | POINT (-92.477244 38.3675) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 137 | null | 19 | null | 16 | null | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,201,809 | null |
CALIFORNIA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | CALIFORNIA | null | 20,201,859 | POINT (-119.662127 37.211164) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,201,837 | POINT (-80.613729 38.642579) |
FLORIDA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 5 | null | null | - | null | - | FLORIDA | null | 20,201,831 | POINT (-82.420978 28.260731) |
MONTANA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MONTANA | null | 20,201,852 | POINT (-109.645127 47.033521) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,201,820 | null |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 77 | null | 5 | null | 11 | null | MASSACHUSETTS | null | 20,201,805 | POINT (-71.481104 42.151077) |
MOUNTAIN | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,201,848 | null |
INDIANA | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,201,816 | POINT (-86.2818 39.919991) |
NON-US RESIDENTS | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | NON-US RESIDENTS | 20,201,869 | null |
US TERRITORIES | 2,020 | 18 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,201,863 | null |
TOTAL | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 8 | null | 211 | null | 71 | null | 225 | null | null | TOTAL | 20,202,470 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 8 | null | 211 | null | 71 | null | 225 | null | null | US RESIDENTS | 20,202,401 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 12 | null | 2 | null | 7 | null | NEW HAMPSHIRE | null | 20,202,406 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 6 | null | 135 | null | 25 | null | 22 | null | NEW YORK | null | 20,202,411 | POINT (-75.59655 42.921241) |
PACIFIC | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,202,457 | null |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,202,443 | null |
TOTAL | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 3 | null | 211 | null | 25 | null | 31 | null | null | TOTAL | 20,201,570 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 3 | null | 211 | null | 25 | null | 31 | null | null | US RESIDENTS | 20,201,501 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 12 | null | 1 | null | 2 | null | NEW HAMPSHIRE | null | 20,201,506 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 3 | null | 136 | null | 13 | null | 3 | null | NEW YORK | null | 20,201,511 | POINT (-75.59655 42.921241) |
PACIFIC | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,201,557 | null |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,201,543 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,201,525 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,201,538 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,201,526 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEVADA | null | 20,201,553 | POINT (-114.916992 39.283294) |
ILLINOIS | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,201,515 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,201,521 | POINT (-93.500061 42.074659) |
PACIFIC | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,201,357 | null |
GUAM | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,201,566 | POINT (144.653198 13.3532) |
NEBRASKA | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,202,425 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 2 | null | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,202,438 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,202,426 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,020 | 24 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEVADA | null | 20,202,453 | POINT (-114.916992 39.283294) |
TEXAS | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | TEXAS | null | 20,201,547 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ALASKA | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALASKA | null | 20,201,558 | POINT (-151.631889 63.631126) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,201,530 | POINT (-77.016275 38.904785) |
WASHINGTON | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,201,562 | POINT (-120.592492 47.411715) |
NEW ENGLAND | 2,020 | 15 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 130 | null | 6 | null | 17 | null | null | NEW ENGLAND | 20,201,502 | null |
TOTAL | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 211 | null | 22 | null | 26 | null | null | TOTAL | 20,201,370 | null |
US RESIDENTS | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 211 | null | 22 | null | 26 | null | null | US RESIDENTS | 20,201,301 | null |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 12 | null | 1 | null | 2 | null | NEW HAMPSHIRE | null | 20,201,306 | POINT (-71.57139 43.680429) |
NEW YORK | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 136 | null | 10 | null | 3 | null | NEW YORK | null | 20,201,311 | POINT (-75.59655 42.921241) |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,201,343 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,201,325 | POINT (-99.810595 41.527099) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,201,338 | null |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,201,326 | POINT (-100.46931 47.446305) |
NEVADA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEVADA | null | 20,201,353 | POINT (-114.916992 39.283294) |
ILLINOIS | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,201,315 | POINT (-89.148632 40.124144) |
IOWA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,201,321 | POINT (-93.500061 42.074659) |
TEXAS | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | TEXAS | null | 20,201,347 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ALASKA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALASKA | null | 20,201,358 | POINT (-151.631889 63.631126) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,201,330 | POINT (-77.016275 38.904785) |
WASHINGTON | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,201,362 | POINT (-120.592492 47.411715) |
NEW ENGLAND | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 130 | null | 6 | null | 13 | null | null | NEW ENGLAND | 20,201,302 | null |
RHODE ISLAND | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 20 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,201,307 | POINT (-71.534637 41.572574) |
OREGON | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | OREGON | null | 20,201,361 | POINT (-120.605279 43.940449) |
DELAWARE | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,201,329 | POINT (-75.452394 38.994926) |
ALABAMA | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | 1 | null | null | - | ALABAMA | null | 20,201,339 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KANSAS | 2,020 | 13 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | KANSAS | null | 20,201,322 | POINT (-98.38018 38.484729) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.