Comparison_Type
stringclasses 18
values | Week_Ending
stringdate 2023-09-30 00:00:00
2024-05-11 00:00:00
| Current_Season_Week_Ending_Label
stringdate 2023-09-30 00:00:00
2024-05-11 00:00:00
| Comparison_Group1
stringclasses 36
values | Comparison_Group2
stringclasses 36
values | Comparison_Group1_Point_Estimate
float64 6
78.4
| Comparison_Group2_Point_Estimate
float64 6.04
78.4
⌀ | Difference_Estimate
float64 -43.8
30.7
⌀ | Difference_Estimate_Lower_95_CI
float64 -46.7
29.3
⌀ | Difference_Estimate_Upper_95_CI
float64 -40.91
32.1
⌀ | Significant_at_95_Pct
stringclasses 1
value | Comparison_Group1_Sort_Order
int64 1
39
| Comparison_Group2_Sort_Order
int64 1
39
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 38.9 | 41.1 | -2.2 | -4.3 | -0.2 | * | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 45.5 | 47.1 | -1.6 | -2.9 | -0.3 | * | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 44.2 | 45 | -0.8 | -2.4 | 0.9 | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Overall | Overall | 44.7 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 39.5 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 45.8 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 45 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Overall | Overall | 45.8 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Overall | Overall | 45 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 39.8 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 46 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 45.6 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Overall | Overall | 47.1 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 41.8 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 47.8 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 48.2 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Overall | Overall | 48.5 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42.5 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 49.3 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 49.7 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Overall | Overall | 48.5 | 46.2 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | * | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42.5 | 41.1 | 1.4 | -0.7 | 3.5 | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 49.3 | 48 | 1.3 | 0 | 2.6 | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 49.7 | 45.6 | 4.1 | 2.5 | 5.7 | * | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 41.2 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 47 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 47.2 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Overall | Overall | 47.4 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 47.9 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 48.7 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Overall | Overall | 48.1 | 46.2 | 1.9 | 1 | 2.7 | * | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42.2 | 41.1 | 1.1 | -1 | 3.2 | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 48.7 | 48 | 0.7 | -0.6 | 1.9 | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 49.3 | 45.6 | 3.7 | 2.1 | 5.4 | * | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Overall | Overall | 48 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42.2 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 48.7 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 49.3 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
null | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Uninsured | Uninsured | 18.9 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 47.9 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 48.6 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Overall | Overall | 48.1 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42.3 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 48.7 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 49.4 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Overall | Overall | 48.2 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Rural (Non-MSA) | Rural (Non-MSA) | 42.4 | null | null | null | null | null | 34 | 34 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Suburban (MSA Non-Principal City) | Suburban (MSA Non-Principal City) | 48.7 | null | null | null | null | null | 35 | 35 |
Between Season Urbanicity Comparison | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Urban (MSA Principal City) | Urban (MSA Principal City) | 49.5 | null | null | null | null | null | 36 | 36 |
null | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Uninsured | Uninsured | 17.5 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Overall | Overall | 43.8 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Insured | Insured | 41.3 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Uninsured | Uninsured | 17.7 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Overall | Overall | 44.2 | 45.5 | -1.3 | -2.3 | -0.4 | * | 1 | 1 |
null | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Overall | Overall | 36.5 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-12-09 | 2023-12-09 | Uninsured | Uninsured | 15.4 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Overall | Overall | 35.6 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Overall | Overall | 32 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Overall | Overall | 33.8 | 38.4 | -4.6 | -5.8 | -3.4 | * | 1 | 1 |
null | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Overall | Overall | 13.9 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-10-07 | 2023-10-07 | Overall | Overall | 16.6 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-10-14 | 2023-10-14 | Overall | Overall | 21 | 25.2 | -4.2 | -5.3 | -3 | * | 1 | 1 |
null | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Overall | Overall | 24.7 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Overall | Overall | 27.2 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-12-09 | 2023-12-09 | Overall | Overall | 40.9 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Insured | Insured | 36.8 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Insured | Insured | 28.9 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Insured | Insured | 30.6 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Insured | Insured | 32.2 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Insured | Insured | 32.9 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Insured | Insured | 12.3 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-10-07 | 2023-10-07 | Insured | Insured | 14.8 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-10-14 | 2023-10-14 | Insured | Insured | 19 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Insured | Insured | 22.5 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Insured | Insured | 24.8 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Uninsured | Uninsured | 15.3 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Uninsured | Uninsured | 12.2 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Uninsured | Uninsured | 12.9 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Uninsured | Uninsured | 14.2 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Uninsured | Uninsured | 15.3 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Uninsured | Uninsured | 6 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-10-07 | 2023-10-07 | Uninsured | Uninsured | 6.1 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-10-14 | 2023-10-14 | Uninsured | Uninsured | 7 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Uninsured | Uninsured | 7.5 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Uninsured | Uninsured | 8.5 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Overall | Overall | 39.8 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-12-09 | 2023-12-09 | Insured | Insured | 37.8 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Uninsured | Uninsured | 18.9 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Overall | Overall | 46.1 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Insured | Insured | 39 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Uninsured | Uninsured | 15.4 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Overall | Overall | 41.8 | 44 | -2.2 | -3.4 | -1 | * | 1 | 1 |
null | 2023-12-23 | 2023-12-23 | Insured | Insured | 39.8 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2023-12-23 | 2023-12-23 | Uninsured | Uninsured | 15.5 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2023-12-23 | 2023-12-23 | Overall | Overall | 42.7 | null | null | null | null | null | 1 | 1 |
null | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Insured | Insured | 44.3 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
null | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Uninsured | Uninsured | 19.7 | null | null | null | null | null | 17 | 17 |
null | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Insured | Insured | 45.4 | null | null | null | null | null | 16 | 16 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.