Ferret
stringlengths 2
4
| Virus
stringclasses 126
values | inoc_dose
float64 5
7
| units
stringclasses 2
values | expt
stringclasses 3
values | lethal
bool 2
classes | lethal_day
int64 0
13
| NW_typical
bool 2
classes | RD_trans
stringclasses 2
values | HPAI
bool 2
classes | HPAI_MBAA
bool 2
classes | HA
stringclasses 6
values | NA
stringclasses 7
values | Origin
stringclasses 5
values | wt_loss
float64 0
27.5
| wt_loss_day
int64 0
14
| temp
float64 0
4
| temp_day
int64 0
14
| temp_5
float64 0
4
| temp_5_day
int64 0
5
| d1_inoc
float64 1
9.25
⌀ | d2_inoc
float64 3.5
8.75
⌀ | d3_inoc
float64 1.98
8.75
⌀ | d4_inoc
float64 1.98
7.5
⌀ | d5_inoc
float64 1.5
9.5
⌀ | d6_inoc
float64 1.3
6.75
⌀ | d7_inoc
float64 1
7
⌀ | d8_inoc
float64 1
3.5
⌀ | d9_inoc
float64 1
4.75
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F400 | A/Vietnam/1203/2004 | 7 | EID | path | true | 8 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 20.9 | 7 | 1.7 | 3 | 1.7 | 3 | 5.25 | null | 3.75 | null | 4.25 | null | 3.75 | null | null |
F401 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 17.4 | 6 | 2.8 | 6 | 1.8 | 2 | null | 4.75 | null | 1.98 | null | 1.98 | null | null | null |
F402 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 15.4 | 6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | null | 5.25 | null | 3.75 | null | 4.5 | null | null | null |
F403 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 13.7 | 6 | 1.9 | 5 | 1.9 | 5 | null | 4.25 | null | 4.5 | null | 3.25 | null | null | null |
F404 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 16.4 | 6 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | null | 4.5 | null | 5.5 | null | null | null | null | null |
F405 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 14.5 | 6 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | null | 4.5 | null | 6.25 | null | 5.25 | null | null | null |
F406 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 11.2 | 5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | null | 4.75 | null | 4.5 | null | null | null | null | null |
F407 | A/Vietnam/1203/2004 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 12.3 | 6 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1 | null | 5.25 | null | 6.25 | null | 4.5 | null | null | null |
F408 | A/Panama/2007/1999 | 6 | PFU | RD | false | 0 | true | no | false | false | H3 | N2 | human | 18.1 | 8 | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 6.66 | null | 5.16 | null | 4.53 | null | 3 | null | 1 |
F409 | A/Panama/2007/1999 | 6 | PFU | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H3 | N2 | human | 11 | 8 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 7.16 | null | 5.61 | null | 5 | null | 1 | null | 1 |
F410 | A/Panama/2007/1999 | 6 | PFU | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H3 | N2 | human | 9.4 | 10 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 6.06 | null | 4.29 | null | 5.44 | null | 1.95 | null | 1 |
F411 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 8.4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | null | 7.5 | null | 7.75 | null | 4.75 | null | 1.5 |
F412 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 12.6 | 10 | 1.5 | 6 | 1.3 | 2 | 7.5 | null | 6.75 | null | 9.25 | null | 5.75 | null | 1.5 |
F413 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 14.1 | 8 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 8.25 | null | 6.25 | null | 8.5 | null | 4.25 | null | 1.5 |
F414 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 12.4 | 10 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 9.25 | null | 6.75 | null | 9.5 | null | 4.5 | null | 1.98 |
F415 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 11.6 | 8 | 1.3 | 6 | 1.2 | 2 | 5.5 | null | 7.5 | null | 7.25 | null | 5.5 | null | 1.98 |
F416 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 15.1 | 8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2 | 7.25 | null | 8.5 | null | 8.25 | null | 5.25 | null | 2.5 |
F417 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H9 | N2 | avian | 7.9 | 8 | 2.3 | 5 | 2.3 | 5 | 6.5 | null | 6.25 | null | 8.25 | null | 5.25 | null | 1.75 |
F418 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 12.5 | 8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2 | 7.25 | null | 5.75 | null | 7.25 | null | 4.25 | null | 4.25 |
F419 | A/Anhui-Lujiang/39/2018 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 5 | 9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 7.5 | null | 6.5 | null | 7.5 | null | 4.75 | null | 1.5 |
F420 | A/Hong Kong/308/2014 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 10.4 | 8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 8.5 | null | 6.5 | null | 8.25 | null | 2.75 | null | 1.5 |
F421 | A/Hong Kong/308/2014 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H9 | N2 | avian | 9.3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.25 | null | 8.25 | null | 8.25 | null | 5.75 | null | 2.25 |
F422 | A/Hong Kong/308/2014 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H9 | N2 | avian | 7.8 | 8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 7.5 | null | 6.25 | null | 8.25 | null | 5.25 | null | 1.5 |
F423 | A/Hong Kong/308/2014 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 2.3 | 9 | 2 | 8 | 1.4 | 5 | 6.5 | null | 6.75 | null | 6.75 | null | 4.75 | null | 1.5 |
F424 | A/Hong Kong/308/2014 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 0.3 | 3 | 1.1 | 2 | 1.1 | 2 | 7.5 | null | 6.75 | null | 7.5 | null | 4.75 | null | 1.5 |
F425 | A/Hong Kong/308/2014 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 6.5 | null | 6.25 | null | 8.25 | null | 3.5 | null | 1.5 |
F426 | A/Hong Kong/1073/1999 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 2.7 | 3 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 5.5 | null | 6.5 | null | 5.5 | null | 3.5 | null | 1.5 |
F427 | A/Hong Kong/1073/1999 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 5.5 | 4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 6.5 | null | 6.25 | null | 5.5 | null | 3.25 | null | 2.25 |
F428 | A/Hong Kong/1073/1999 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H9 | N2 | avian | 2.9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.25 | null | 6.75 | null | 6.75 | null | 2.5 | null | 1.5 |
F429 | A/Hong Kong/1073/1999 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H9 | N2 | avian | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5.75 | null | 6.5 | null | 6.5 | null | 2.25 | null | 1.5 |
F430 | A/Hong Kong/1073/1999 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H9 | N2 | avian | 5 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 7.25 | null | 6.25 | null | 6.75 | null | 3.25 | null | 1.5 |
F431 | A/Hong Kong/1073/1999 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H9 | N2 | avian | 6.9 | 6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 6.75 | null | 6.25 | null | 6.25 | null | 4.25 | null | 1.5 |
F432 | A/ck/CT/260413-2/2003 | 7 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H7 | N2 | avian | 4.3 | 7 | 2.5 | 9 | 2 | 3 | 6.75 | null | 6.75 | null | 5.75 | null | 1.98 | null | 1.5 |
F433 | A/ck/CT/260413-2/2003 | 7 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H7 | N2 | avian | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2.1 | 5 | 7.25 | null | 6.5 | null | 6.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F434 | A/ck/CT/260413-2/2003 | 7 | EID | DC | false | 0 | true | null | false | false | H7 | N2 | avian | 3.1 | 9 | 2 | 9 | 1.9 | 5 | 7.25 | null | 6.5 | null | 6.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F435 | A/ck/CT/260413-2/2003 | 7 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H7 | N2 | avian | 2.2 | 9 | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 | 7.25 | null | 6.5 | null | 5.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F436 | A/ck/CT/260413-2/2003 | 7 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H7 | N2 | avian | 3 | 9 | 1.3 | 9 | 0.8 | 3 | 7.25 | null | 5.25 | null | 5.25 | null | 1.98 | null | 1.5 |
F437 | A/ck/CT/260413-2/2003 | 7 | EID | RD | false | 0 | true | no | false | false | H7 | N2 | avian | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 | 6.75 | null | 7.5 | null | 6.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F438 | A/Victoria/3/1975 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H3 | N2 | human | 11.5 | 4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 8.25 | null | 6.5 | null | 3 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F439 | A/Victoria/3/1975 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H3 | N2 | human | 10.2 | 3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 6.5 | null | 4.25 | null | 1.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F440 | A/Victoria/3/1975 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | yes | false | false | H3 | N2 | human | 8.7 | 3 | 3.2 | 2 | 3.2 | 2 | 8.5 | null | 5.25 | null | 1.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F441 | A/Victoria/3/1975 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | false | false | H3 | N2 | human | 1.7 | 5 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 4.75 | null | 3.5 | null | 3.5 | null | 4.5 | null | 1.5 |
F442 | A/Victoria/3/1975 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | false | false | H3 | N2 | human | 1 | 7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 5.25 | null | 6.25 | null | 4.75 | null | 4.25 | null | 1.5 |
F443 | A/Victoria/3/1975 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | false | false | H3 | N2 | human | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 1.3 | 2 | 4.25 | null | 3.5 | null | 3.75 | null | 2 | null | 1.5 |
F444 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | DC | true | 7 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 20.4 | 7 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 4.25 | null | 6.5 | null | 5.75 | null | null | null | null |
F445 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | DC | true | 7 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 16.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | null | 6.5 | null | 6.5 | null | 3.75 | null | null |
F446 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | DC | true | 7 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 19.4 | 7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 3.75 | null | 6.75 | null | 6.75 | null | null | null | null |
F447 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 8 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 21.9 | 8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | null | 4.75 | null | 4.25 | null | 2.75 | null | null | null |
F448 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 19.2 | 6 | 1.3 | 3 | 1.3 | 3 | null | 6.25 | null | 5.25 | null | 4.75 | null | null | null |
F449 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 10 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 24.3 | 10 | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 | null | 5.75 | null | 6.5 | null | 6.5 | null | 1.98 | null |
F450 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | false | 0 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 20 | 12 | 1.3 | 2 | 1.3 | 2 | null | 5.75 | null | 5.75 | null | 4.5 | null | 3.25 | null |
F451 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 8 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 26.9 | 8 | 1 | 7 | 0.8 | 1 | null | 5.5 | null | 5.75 | null | 4.5 | null | null | null |
F452 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 17.7 | 6 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | null | 6.25 | null | 6.75 | null | 5.75 | null | null | null |
F453 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 16.3 | 6 | 2.7 | 1 | 2.7 | 1 | null | 6.25 | null | 6.5 | null | 5.5 | null | null | null |
F454 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 5 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 11.7 | 5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 | null | 5.75 | null | 6.5 | null | null | null | null | null |
F455 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 5 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 16.1 | 5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 | null | 5.75 | null | 5.75 | null | null | null | null | null |
F456 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 5 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 15.2 | 5 | 3.3 | 1 | 3.3 | 1 | null | 6.75 | null | 6.25 | null | null | null | null | null |
F457 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 5 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 16 | 5 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | null | 5.5 | null | 5.5 | null | null | null | null | null |
F458 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 5 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 12.5 | 5 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1 | null | 4.5 | null | 6.25 | null | null | null | null | null |
F459 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 8 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 24.7 | 8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | null | 6.25 | null | 6.25 | null | 5.25 | null | 1.5 | null |
F460 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 8 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 15.4 | 8 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | null | 5.5 | null | 6.25 | null | 5.25 | null | 1.5 | null |
F461 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 8 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 23.4 | 8 | 2.6 | 5 | 2.6 | 5 | null | 6.25 | null | 6.5 | null | 4.75 | null | 1.5 | null |
F462 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 6 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 19.4 | 6 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | null | 5.5 | null | 5.25 | null | 4.5 | null | null | null |
F463 | A/Indonesia/5/2005 | 6 | EID | path | true | 5 | false | null | true | true | H5 | N1 | avian | 17.9 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | null | 5.5 | null | 4.25 | null | null | null | null | null |
F464 | A/Hong Kong/213/2003 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | true | true | H5 | N1 | avian | 0.8 | 3 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 | 5.5 | null | 5.5 | null | 5.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F465 | A/Hong Kong/213/2003 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | true | true | H5 | N1 | avian | 7.2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | null | 5.75 | null | 5.5 | null | 4.25 | null | 1.5 |
F466 | A/Hong Kong/213/2003 | 6 | EID | RD | true | 10 | true | no | true | true | H5 | N1 | avian | 24.2 | 10 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 5.5 | null | 5.25 | null | 4.75 | null | 3.75 | null | 1.5 |
F467 | A/Hong Kong/213/2003 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 3.4 | 5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 6.25 | null | 5.75 | null | 4.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F468 | A/Hong Kong/213/2003 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 10.2 | 7 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 5.5 | null | 6.25 | null | 4.75 | null | 2 | null | 1.5 |
F469 | A/Hong Kong/213/2003 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 2.6 | 3 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5 | 6.5 | null | 6.5 | null | 4.75 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F470 | A/Vietnam/HN30408/2005 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 11.3 | 9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.75 | null | 5.25 | null | 3.75 | null | 2.5 | null | 1.5 |
F471 | A/Vietnam/HN30408/2005 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 12.9 | 14 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 4.5 | null | 4.5 | null | 4.5 | null | 3.25 | null | 1.5 |
F472 | A/Vietnam/HN30408/2005 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 5.6 | 5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 | 4.75 | null | 5.75 | null | 5.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F473 | A/AmWigeon/SC/22-000345-001/2021 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 2.7 | 9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 3.5 | null | 3.5 | null | 4.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F474 | A/AmWigeon/SC/22-000345-001/2021 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 14.3 | 9 | 2.4 | 6 | 0.9 | 2 | 3.75 | null | 5.25 | null | 2.5 | null | 1.98 | null | 1.5 |
F475 | A/AmWigeon/SC/22-000345-001/2021 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 4.8 | 4 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 3.38 | null | 2.63 | null | 3.5 | null | 1.98 | null | 1.5 |
F476 | A/AmWigeon/SC/22-000345-001/2021 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | true | true | H5 | N1 | avian | 0.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.25 | null | 2.25 | null | 2.5 | null | 2.5 | null | 1.5 |
F477 | A/AmWigeon/SC/22-000345-001/2021 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | true | true | H5 | N1 | avian | 5.3 | 6 | 1 | 6 | 0.9 | 2 | 2.5 | null | 1.98 | null | 2.5 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F478 | A/AmWigeon/SC/22-000345-001/2021 | 6 | EID | RD | false | 0 | true | no | true | true | H5 | N1 | avian | 0.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | null | 3.63 | null | 4.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F479 | A/chicken/Korea/Gimje/2008 | 6 | EID | path | true | 9 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 19.9 | 9 | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 | 5.75 | null | 5.25 | null | 4 | null | 3.5 | null | null |
F480 | A/chicken/Korea/Gimje/2008 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 12.4 | 9 | 1.3 | 3 | 1.3 | 3 | 6 | null | 5.5 | null | 4.25 | null | 1.98 | null | 1.5 |
F481 | A/chicken/Korea/Gimje/2008 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 11.9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5.75 | null | 5.5 | null | 4.75 | null | 4.25 | null | 1.5 |
F482 | A/chicken/Korea/IS/2006 | 7 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 10.1 | 6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 6.5 | null | 5.5 | null | 5.25 | null | 2.75 | null | 1.5 |
F483 | A/chicken/Korea/IS/2006 | 7 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 9.1 | 2 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 6.75 | null | 6.75 | null | 5.5 | null | 2.75 | null | 1.5 |
F484 | A/chicken/Korea/IS/2006 | 7 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 9 | 2 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 6.5 | null | 6.5 | null | 5.75 | null | 3.25 | null | 1.5 |
F485 | A/Egypt/2321-NAMRU3/2007 | 7 | EID | path | true | 8 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 27.2 | 8 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 5.53 | null | 4.61 | null | 6.75 | null | 3.25 | null | 1.5 |
F486 | A/Egypt/2321-NAMRU3/2007 | 7 | EID | path | true | 8 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 26.8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | null | 4.75 | null | 5.25 | null | 1.5 | null | null |
F487 | A/Egypt/2321-NAMRU3/2007 | 7 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 7.6 | 8 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 5.25 | null | 5.5 | null | 3.25 | null | 1.5 | null | null |
F488 | A/duck/Vietnam/NCVD-1206/2012 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 15.2 | 6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 3.5 | null | 2.25 | null | 4.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F489 | A/duck/Vietnam/NCVD-1206/2012 | 6 | EID | DC | true | 7 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 17.4 | 7 | 1.6 | 7 | 1.2 | 1 | 4.25 | null | 4.5 | null | 5.25 | null | 2.75 | null | null |
F490 | A/duck/Vietnam/NCVD-1206/2012 | 6 | EID | DC | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 12.8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | null | 4.25 | null | 4.25 | null | 2.25 | null | 1.5 |
F491 | A/duck/Vietnam/NCVD-1206/2012 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 6.2 | 5 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 4.25 | null | 2.5 | null | 2.75 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F492 | A/duck/Vietnam/NCVD-1206/2012 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 4.8 | 8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 3.75 | null | 3.5 | null | 3.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F493 | A/duck/Vietnam/NCVD-1206/2012 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 9.5 | 10 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 5.25 | null | 4.25 | null | 3.25 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F494 | A/duck/Vietnam/NCVD-1232/2012 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 8.2 | 8 | 2.7 | 6 | 1.9 | 1 | 4.75 | null | 6.5 | null | 4.25 | null | 2.5 | null | 1.5 |
F495 | A/duck/Vietnam/NCVD-1232/2012 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 21.5 | 14 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 5.5 | null | 5.5 | null | 3.75 | null | 1.5 | null | 1.5 |
F496 | A/duck/Vietnam/NCVD-1232/2012 | 6 | EID | path | false | 0 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 13 | 8 | 1.8 | 6 | 1.5 | 1 | 5.75 | null | 6.5 | null | 4.5 | null | 1.98 | null | 1.5 |
F497 | A/duck/Vietnam/NCVD-0004/2013 | 6 | EID | path | true | 6 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 26.4 | 6 | 2.7 | 1 | 2.7 | 1 | 4.63 | null | 5.5 | null | 5.5 | null | null | null | null |
F498 | A/duck/Vietnam/NCVD-0004/2013 | 6 | EID | path | true | 7 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 23.6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5.5 | null | 6.25 | null | 3.25 | null | 2.5 | null | null |
F499 | A/duck/Vietnam/NCVD-0004/2013 | 6 | EID | path | true | 7 | true | null | true | true | H5 | N1 | avian | 24.6 | 7 | 2.7 | 1 | 2.7 | 1 | 5.25 | null | 4.63 | null | 4.5 | null | 2.75 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.