timestamp
stringlengths 19
19
| pair
stringclasses 9
values | price
float64 0.38
104k
| volume
float64 431
9.31M
| bid
float64 0.38
104k
| ask
float64 0.38
104k
| low
float64 0.38
104k
| high
float64 0.4
106k
| vwap
float64 0.39
105k
| trades
int64 232
11.7k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 05:10:33 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5489 | 0.5498 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:33 | LTCUSD | 121.88 | 9,587.245995 | 121.88 | 121.89 | 121.29 | 129.04 | 125.88933 | 3,562 |
2024-12-18 05:10:36 | XXBTZUSD | 103,600.9 | 581.154667 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,837.47006 | 11,475 |
2024-12-18 05:10:36 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.948612 | 3,831.27 | 3,831.47 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57274 | 4,155 |
2024-12-18 05:10:36 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,563.647071 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,727 |
2024-12-18 05:10:36 | ADAUSD | 1.020099 | 3,677,738.78695 | 1.020071 | 1.020221 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,249 |
2024-12-18 05:10:36 | XDGUSD | 0.384177 | 9,287,882.400625 | 0.384036 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,863 |
2024-12-18 05:10:36 | SOLUSD | 216.37 | 51,765.562048 | 216.5 | 216.53 | 215.39 | 225.89 | 219.98017 | 7,995 |
2024-12-18 05:10:36 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2102 | 8.2153 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:36 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5491 | 0.5496 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:37 | LTCUSD | 121.92 | 9,587.784123 | 121.91 | 121.93 | 121.29 | 129.04 | 125.8891 | 3,566 |
2024-12-18 05:10:39 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.445188 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.85221 | 11,480 |
2024-12-18 05:10:39 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.951152 | 3,831.95 | 3,831.96 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57272 | 4,156 |
2024-12-18 05:10:39 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,603.743141 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,728 |
2024-12-18 05:10:39 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.020072 | 1.020786 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:39 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:39 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.253448 | 216.5 | 216.54 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,997 |
2024-12-18 05:10:39 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2111 | 8.2153 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:40 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5493 | 0.5498 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:40 | LTCUSD | 121.92 | 9,587.784123 | 121.92 | 121.93 | 121.29 | 129.04 | 125.8891 | 3,566 |
2024-12-18 05:10:42 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.456436 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.8283 | 11,482 |
2024-12-18 05:10:42 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.951152 | 3,831.83 | 3,831.96 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57272 | 4,156 |
2024-12-18 05:10:42 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,603.743141 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,728 |
2024-12-18 05:10:42 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.020072 | 1.020548 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:42 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:42 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.253448 | 216.5 | 216.54 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,997 |
2024-12-18 05:10:43 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2111 | 8.2159 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:43 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5492 | 0.5498 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:43 | LTCUSD | 121.92 | 9,587.784123 | 121.92 | 121.93 | 121.29 | 129.04 | 125.8891 | 3,566 |
2024-12-18 05:10:45 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.456436 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.8283 | 11,482 |
2024-12-18 05:10:45 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.951152 | 3,831.95 | 3,831.96 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57272 | 4,156 |
2024-12-18 05:10:45 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,603.743141 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,728 |
2024-12-18 05:10:45 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.020072 | 1.020783 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:45 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:45 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.293328 | 216.48 | 216.52 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,998 |
2024-12-18 05:10:46 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2117 | 8.2158 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:46 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5493 | 0.5497 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:46 | LTCUSD | 121.92 | 9,587.784123 | 121.92 | 121.93 | 121.29 | 129.04 | 125.8891 | 3,566 |
2024-12-18 05:10:48 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.552366 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.62444 | 11,492 |
2024-12-18 05:10:48 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.953152 | 3,831.95 | 3,831.96 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57271 | 4,157 |
2024-12-18 05:10:48 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,603.743141 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,728 |
2024-12-18 05:10:48 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.020074 | 1.020783 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:49 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:49 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.293328 | 216.42 | 216.44 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,998 |
2024-12-18 05:10:49 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2105 | 8.2157 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:49 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5492 | 0.5497 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:49 | LTCUSD | 121.93 | 9,587.845475 | 121.94 | 121.95 | 121.29 | 129.04 | 125.88908 | 3,567 |
2024-12-18 05:10:51 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.563123 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.60159 | 11,498 |
2024-12-18 05:10:51 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.953152 | 3,831.95 | 3,831.96 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57271 | 4,157 |
2024-12-18 05:10:51 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,607.641641 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,729 |
2024-12-18 05:10:52 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.020031 | 1.020509 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:52 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384012 | 0.384034 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:52 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.293328 | 216.37 | 216.38 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,998 |
2024-12-18 05:10:52 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2089 | 8.2148 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:52 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5491 | 0.5495 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:52 | LTCUSD | 121.93 | 9,587.845475 | 121.92 | 121.95 | 121.29 | 129.04 | 125.88908 | 3,567 |
2024-12-18 05:10:54 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.563123 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.60159 | 11,498 |
2024-12-18 05:10:55 | XETHZUSD | 3,831.96 | 3,783.953152 | 3,831.95 | 3,831.96 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.57271 | 4,157 |
2024-12-18 05:10:55 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,607.641641 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,729 |
2024-12-18 05:10:55 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.019757 | 1.020134 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:55 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:55 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.293328 | 216.38 | 216.42 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,998 |
2024-12-18 05:10:55 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2081 | 8.2121 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:55 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.5491 | 0.5496 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:55 | LTCUSD | 121.93 | 9,587.845475 | 121.94 | 121.95 | 121.29 | 129.04 | 125.88908 | 3,567 |
2024-12-18 05:10:57 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.563123 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.60159 | 11,498 |
2024-12-18 05:10:57 | XETHZUSD | 3,832.86 | 3,786.896152 | 3,832.86 | 3,833.17 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.55317 | 4,159 |
2024-12-18 05:10:58 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,607.641641 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,729 |
2024-12-18 05:10:58 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.019757 | 1.020481 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:10:58 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,089.210625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,864 |
2024-12-18 05:10:58 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.293328 | 216.37 | 216.41 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,998 |
2024-12-18 05:10:58 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2086 | 8.2121 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:10:58 | MATICUSD | 0.5498 | 331,014.525033 | 0.549 | 0.5497 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 318 |
2024-12-18 05:10:58 | LTCUSD | 121.93 | 9,587.845475 | 121.94 | 121.95 | 121.29 | 129.04 | 125.88908 | 3,567 |
2024-12-18 05:11:01 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.563123 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.60159 | 11,498 |
2024-12-18 05:11:01 | XETHZUSD | 3,832.86 | 3,786.896152 | 3,833.45 | 3,833.71 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.55317 | 4,159 |
2024-12-18 05:11:01 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,607.641641 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,729 |
2024-12-18 05:11:01 | ADAUSD | 1.020546 | 3,677,764.45695 | 1.019757 | 1.02073 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,251 |
2024-12-18 05:11:01 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,125.640625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,865 |
2024-12-18 05:11:01 | SOLUSD | 216.5 | 51,769.293328 | 216.42 | 216.46 | 215.39 | 225.89 | 219.97992 | 7,998 |
2024-12-18 05:11:01 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2092 | 8.2131 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:11:01 | MATICUSD | 0.5497 | 331,026.461683 | 0.5493 | 0.5497 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 319 |
2024-12-18 05:11:01 | LTCUSD | 121.96 | 9,588.172212 | 122.01 | 122.02 | 121.29 | 129.04 | 125.88895 | 3,569 |
2024-12-18 05:11:04 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.563123 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.60159 | 11,498 |
2024-12-18 05:11:04 | XETHZUSD | 3,833.97 | 3,786.905152 | 3,832.36 | 3,832.74 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.55311 | 4,161 |
2024-12-18 05:11:04 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,607.641641 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,729 |
2024-12-18 05:11:04 | ADAUSD | 1.020729 | 3,677,839.45695 | 1.019757 | 1.020546 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,252 |
2024-12-18 05:11:04 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,125.640625 | 0.384058 | 0.384058 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,865 |
2024-12-18 05:11:04 | SOLUSD | 216.46 | 51,815.547334 | 216.42 | 216.43 | 215.39 | 225.89 | 219.97677 | 8,001 |
2024-12-18 05:11:04 | DOTUSD | 8.2049 | 158,524.988864 | 8.2072 | 8.2122 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,580 |
2024-12-18 05:11:04 | MATICUSD | 0.5497 | 331,026.461683 | 0.5486 | 0.5495 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 319 |
2024-12-18 05:11:04 | LTCUSD | 121.96 | 9,588.172212 | 121.96 | 122.01 | 121.29 | 129.04 | 125.88895 | 3,569 |
2024-12-18 05:11:07 | XXBTZUSD | 103,601 | 581.563123 | 103,600.9 | 103,601 | 103,600.1 | 106,489.3 | 104,836.60159 | 11,498 |
2024-12-18 05:11:07 | XETHZUSD | 3,833.97 | 3,786.905152 | 3,831.66 | 3,832.01 | 3,814.7 | 3,903.21 | 3,857.55311 | 4,161 |
2024-12-18 05:11:07 | XXRPZUSD | 2.49401 | 8,476,607.641641 | 2.494 | 2.49401 | 2.46822 | 2.59 | 2.530382 | 11,729 |
2024-12-18 05:11:07 | ADAUSD | 1.020729 | 3,677,839.45695 | 1.019631 | 1.020249 | 1.016607 | 1.060144 | 1.037342 | 3,252 |
2024-12-18 05:11:07 | XDGUSD | 0.384058 | 9,288,125.640625 | 0.384 | 0.384 | 0.380797 | 0.396055 | 0.389174 | 3,865 |
2024-12-18 05:11:07 | SOLUSD | 216.46 | 51,815.547334 | 216.36 | 216.37 | 215.39 | 225.89 | 219.97677 | 8,001 |
2024-12-18 05:11:07 | DOTUSD | 8.2072 | 158,525.988864 | 8.2045 | 8.2095 | 8.1762 | 8.5382 | 8.34007 | 2,581 |
2024-12-18 05:11:07 | MATICUSD | 0.5497 | 331,026.461683 | 0.5485 | 0.5495 | 0.546 | 0.5674 | 0.559661 | 319 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.