Hebrew Word
stringlengths 2
32
| Valence
float64 0.01
0.99
| Arousal
float64 0.05
0.98
| Dominance
float64 0.07
0.98
|
---|---|---|---|
ืฉืจืชื | 0.49 | 0.373 | 0.481 |
ืฉืฉ ืืฉ | 0.58 | 0.41 | 0.39 |
ืฉืฉืื ื | 0.561 | 0.458 | 0.693 |
ืฉืฉืืื ืืื ื ืืช | 0.594 | 0.387 | 0.509 |
ืฉืฉืืื ืืชืืงืื | 0.292 | 0.713 | 0.602 |
ืฉืฉืฉ | 0.471 | 0.231 | 0.312 |
ืฉืชืืื | 0.385 | 0.527 | 0.565 |
ืฉืชืืื ืืช | 0.503 | 0.486 | 0.598 |
ืฉืชื | 0.61 | 0.367 | 0.547 |
ืฉืชืื | 0.079 | 0.824 | 0.246 |
ืฉืชืื | 0.469 | 0.336 | 0.375 |
ืฉืชืืื | 0.562 | 0.459 | 0.317 |
ืฉืชืืื | 0.479 | 0.338 | 0.425 |
ืฉืชืืื | 0.365 | 0.735 | 0.441 |
ืฉืชืืื | 0.635 | 0.343 | 0.595 |
ืฉืชื | 0.436 | 0.458 | 0.461 |
ืฉืชืืื | 0.2815 | 0.8285 | 0.8055 |
ืฉืชื | 0.4015 | 0.4955 | 0.3295 |
ืชึทืืจึดืื | 0.567 | 0.491 | 0.575 |
ืชื | 0.513875 | 0.369125 | 0.422875 |
ืชื ืืืืืก | 0.52 | 0.424 | 0.343 |
ืชื ืืืืื | 0.458 | 0.392 | 0.629 |
ืชืื ืืฆืข | 0.35 | 0.5 | 0.225 |
ืชืืืื | 0.429 | 0.332 | 0.873 |
ืชืืืืื | 0.592 | 0.454 | 0.745 |
ืชืื | 0.469 | 0.528 | 0.527 |
ืชืืืืช ืืฆืข | 0.198 | 0.726 | 0.352 |
ืชืืืืชื ื | 0.135 | 0.704 | 0.376 |
ืชืืื ื | 0.125 | 0.908 | 0.336 |
ืชืืื ืช ืฉืจืฉืจืช | 0.34 | 0.559 | 0.446 |
ืชืืืฆื | 0.704 | 0.905 | 0.843 |
ืชืืืจื | 0.7625 | 0.514 | 0.6435 |
ืชืื | 0.643 | 0.398 | 0.517 |
ืชืืืืืช | 0.816 | 0.45 | 0.673 |
ืชืื ื | 0.573 | 0.39 | 0.339 |
ืชืืจืื | 0.604 | 0.231 | 0.4 |
ืชืืจืื ืืขื | 0.432 | 0.51 | 0.518 |
ืชืืืกื | 0.124 | 0.553 | 0.245 |
ืชืืืกืชื | 0.163 | 0.567 | 0.315 |
ืชืืืกืชื ื | 0.163 | 0.567 | 0.315 |
ืชืืืข | 0.255 | 0.76 | 0.473 |
ืชืืืขื ืืฉืคืืืช | 0.219 | 0.794 | 0.611 |
ืชืืืื | 0.51 | 0.44 | 0.401 |
ืชืืืื | 0.52 | 0.333 | 0.433 |
ืชืืืื ืื | 0.62 | 0.299 | 0.308 |
ืชืื ืืช | 0.4945 | 0.362 | 0.55 |
ืชืื ืืช ืงืืืขื | 0.398 | 0.519 | 0.387 |
ืชืืข | 0.255 | 0.76 | 0.473 |
ืชืืขืจื | 0.344 | 0.721 | 0.594 |
ืชืืฉืื | 0.448 | 0.459 | 0.417 |
ืชืืฉืื ืฆืืคืืช | 0.542 | 0.54 | 0.429 |
ืชื | 0.567 | 0.488 | 0.691 |
ืชืืื ืืขืืืื | 0.229 | 0.692 | 0.426 |
ืชืืืื | 0.667 | 0.417 | 0.379 |
ืชืืืืช | 0.823 | 0.627 | 0.814 |
ืชืืืื | 0.459 | 0.5 | 0.567 |
ืชืืืื ืกืืื | 0.796 | 0.51 | 0.746 |
ืชืืืื | 0.5476 | 0.7502 | 0.5192 |
ืชืืืจืืช | 0.561 | 0.557 | 0.537 |
ืชืืจ | 0.561 | 0.557 | 0.537 |
ืชืืจืื | 0.612 | 0.333 | 0.702 |
ืชืืจืื | 0.469 | 0.3 | 0.279 |
ืชืืจื | 0.358 | 0.3215 | 0.414 |
ืชื ืงืจ | 0.771 | 0.337 | 0.336 |
ืชืืื | 0.309 | 0.652 | 0.398 |
ืชืืืื | 0.25 | 0.71 | 0.598 |
ืชืืืื | 0.844 | 0.693667 | 0.814667 |
ืชืืื | 0.71775 | 0.37625 | 0.59425 |
ืชืืืจ | 0.671 | 0.472 | 0.55 |
ืชืืืจ ืจืืฉืื | 0.729 | 0.51 | 0.48 |
ืชืืื ื | 0.613 | 0.363 | 0.649 |
ืชืืืข | 0.332 | 0.744 | 0.707333 |
ืชืืืขื ื | 0.3905 | 0.6805 | 0.81 |
ืชืืืขื | 0.84 | 0.483 | 0.755 |
ืชืืืืช | 0.5435 | 0.377 | 0.515 |
ืชืืืืช | 0.676 | 0.656 | 0.6325 |
ืชืืืืช ืืืื | 0.75 | 0.353 | 0.745 |
ืชืืื | 0.48 | 0.426 | 0.614 |
ืชืื ืืืืืืืชื | 0.281 | 0.602 | 0.553 |
ืชืื ืืจืืื | 0.357 | 0.538 | 0.458 |
ืชืื-ืงืืจื | 0.49 | 0.464 | 0.447 |
ืชืืืื | 0.444 | 0.615 | 0.5175 |
ืชืืื | 0.582 | 0.36 | 0.2595 |
ืชืืื | 0.764 | 0.296 | 0.559 |
ืชืืื ืืช | 0.646 | 0.54 | 0.733 |
ืชืืื ืืช ืืืืืืื | 0.708 | 0.306 | 0.62 |
ืชืืืืืช | 0.427 | 0.61 | 0.424 |
ืชืืืืืช ืืืืข | 0.378 | 0.41 | 0.481 |
ืชืืืขืช | 0.235 | 0.5 | 0.235 |
ืชืืืขืช ืืื | 0.333 | 0.55 | 0.43 |
ืชืืืขืช ืกืคืจืื | 0.563 | 0.337 | 0.316 |
ืชืืื | 0.646 | 0.375 | 0.537 |
ืชืืื ืจืืฉื | 0.694 | 0.4 | 0.713 |
ืชืืืื | 0.357 | 0.618 | 0.421 |
ืชืืกืก | 0.6785 | 0.732 | 0.604 |
ืชืืกืฃ | 0.51 | 0.5365 | 0.5585 |
ืชืืกืคืช | 0.503333 | 0.430889 | 0.507889 |
ืชืืกืคืชื | 0.365 | 0.387 | 0.425 |
ืชืืขืื | 0.086 | 0.844 | 0.5645 |
ืชืืขืืช | 0.853 | 0.426 | 0.7045 |
Subsets and Splits