Reporting Area
stringclasses 70
values | MMWR Year
int64 2.02k
2.02k
| MMWR Week
int64 1
53
| Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Current week
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Current week, flag
stringclasses 1
value | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Previous 52 weeks Max†
int64 0
0
| Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Previous 52 weeks Max†, flag
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2020†
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2020†, flag
stringclasses 1
value | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2019†
float64 | Arboviral diseases, Western equine encephalitis virus disease, Cum 2019†, flag
stringclasses 1
value | Babesiosis, Current week
float64 1
35
⌀ | Babesiosis, Current week, flag
stringclasses 3
values | Babesiosis, Previous 52 weeks Max†
float64 0
211
⌀ | Babesiosis, Previous 52 weeks Max†, flag
stringclasses 1
value | Babesiosis, Cum 2020†
float64 1
1.53k
⌀ | Babesiosis, Cum 2020†, flag
stringclasses 3
values | Babesiosis, Cum 2019†
float64 1
2.42k
⌀ | Babesiosis, Cum 2019†, flag
stringclasses 3
values | Location 1
stringclasses 55
values | Location 2
stringclasses 15
values | Reporting Area Sort
int64 20.2M
20.2M
| New Georeferenced Column
stringclasses 66
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW ENGLAND | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 126 | null | 1 | null | 8 | null | null | NEW ENGLAND | 20,200,402 | null |
CONNECTICUT | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 42 | null | null | - | 3 | null | CONNECTICUT | null | 20,200,403 | POINT (-72.738288 41.575155) |
MAINE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 16 | null | null | - | 1 | null | MAINE | null | 20,200,404 | POINT (-69.06137 45.117911) |
RHODE ISLAND | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 20 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,200,407 | POINT (-71.534637 41.572574) |
VERMONT | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | null | - | null | - | VERMONT | null | 20,200,408 | POINT (-72.662695 44.075252) |
NEW JERSEY | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 27 | null | 1 | null | 3 | null | NEW JERSEY | null | 20,200,410 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,200,412 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PENNSYLVANIA | null | 20,200,413 | POINT (-77.838886 40.896694) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 9 | null | null | - | 1 | null | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,200,414 | null |
ILLINOIS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,200,415 | POINT (-89.148632 40.124144) |
MICHIGAN | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,200,417 | POINT (-85.730977 44.874798) |
OHIO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | OHIO | null | 20,200,418 | POINT (-82.70936 40.415534) |
WISCONSIN | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 8 | null | null | - | 1 | null | WISCONSIN | null | 20,200,419 | POINT (-89.732969 44.639954) |
IOWA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | IOWA | null | 20,200,421 | POINT (-93.500061 42.074659) |
KANSAS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | KANSAS | null | 20,200,422 | POINT (-98.38018 38.484729) |
MINNESOTA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,200,423 | POINT (-94.198308 46.349153) |
NEBRASKA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,200,425 | POINT (-99.810595 41.527099) |
NORTH DAKOTA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTH DAKOTA | null | 20,200,426 | POINT (-100.46931 47.446305) |
DELAWARE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | DELAWARE | null | 20,200,429 | POINT (-75.452394 38.994926) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,200,430 | POINT (-77.016275 38.904785) |
GEORGIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | GEORGIA | null | 20,200,432 | POINT (-83.426574 32.638481) |
MARYLAND | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | MARYLAND | null | 20,200,433 | POINT (-76.687282 38.946466) |
NORTH CAROLINA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NORTH CAROLINA | null | 20,200,434 | POINT (-79.130883 35.52603) |
SOUTH CAROLINA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | SOUTH CAROLINA | null | 20,200,435 | POINT (-80.864614 33.878572) |
VIRGINIA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,200,436 | POINT (-78.666382 37.510861) |
EAST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | EAST SOUTH CENTRAL | 20,200,438 | null |
ALABAMA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,200,439 | POINT (-86.844516 32.756889) |
KENTUCKY | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,200,440 | POINT (-85.290484 37.526683) |
MISSISSIPPI | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | MISSISSIPPI | null | 20,200,441 | POINT (-89.65344 32.713378) |
TENNESSEE | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | TENNESSEE | null | 20,200,442 | POINT (-86.343226 35.842998) |
ARKANSAS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ARKANSAS | null | 20,200,444 | POINT (-92.439162 34.899825) |
LOUISIANA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | LOUISIANA | null | 20,200,445 | POINT (-91.840238 30.921314) |
OKLAHOMA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | OKLAHOMA | null | 20,200,446 | POINT (-97.508297 35.583449) |
TEXAS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | TEXAS | null | 20,200,447 | POINT (-99.317341 31.447238) |
ARIZONA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,200,449 | POINT (-111.664616 34.293239) |
COLORADO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | COLORADO | null | 20,200,450 | POINT (-105.547832 38.998552) |
IDAHO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | IDAHO | null | 20,200,451 | POINT (-114.659366 44.389073) |
NEVADA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEVADA | null | 20,200,453 | POINT (-114.916992 39.283294) |
NEW MEXICO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEW MEXICO | null | 20,200,454 | POINT (-106.108388 34.421369) |
UTAH | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | UTAH | null | 20,200,455 | POINT (-111.678222 39.323779) |
ALASKA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALASKA | null | 20,200,458 | POINT (-151.631889 63.631126) |
HAWAII | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | HAWAII | null | 20,200,460 | POINT (-157.854309 21.361013) |
OREGON | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | OREGON | null | 20,200,461 | POINT (-120.605279 43.940449) |
WASHINGTON | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | WASHINGTON | null | 20,200,462 | POINT (-120.592492 47.411715) |
AMERICAN SAMOA | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | U | null | NC | null | U | null | U | null | AMERICAN SAMOA | 20,200,464 | null |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,200,465 | POINT (145.725693 15.1834) |
GUAM | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | GUAM | null | 20,200,466 | POINT (144.653198 13.3532) |
PUERTO RICO | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PUERTO RICO | null | 20,200,467 | POINT (-66.414655 18.215692) |
U.S. VIRGIN ISLANDS | 2,020 | 4 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | VIRGIN ISLANDS | null | 20,200,468 | POINT (-64.840836 18.060868) |
VERMONT | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 3 | null | 4 | null | 12 | null | 11 | null | VERMONT | null | 20,202,908 | POINT (-72.662695 44.075252) |
MIDDLE ATLANTIC | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 22 | null | 137 | null | 145 | null | 313 | null | null | MIDDLE ATLANTIC | 20,202,909 | null |
NEW JERSEY | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 24 | null | 38 | null | 158 | null | NEW JERSEY | null | 20,202,910 | POINT (-74.655514 40.110253) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 3 | null | 10 | null | 16 | null | 30 | null | null | NEW YORK CITY | 20,202,912 | null |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PENNSYLVANIA | null | 20,202,913 | POINT (-77.838886 40.896694) |
EAST NORTH CENTRAL | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 6 | null | 8 | null | 31 | null | null | EAST NORTH CENTRAL | 20,202,914 | null |
INDIANA | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | INDIANA | null | 20,202,916 | POINT (-86.2818 39.919991) |
MICHIGAN | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | MICHIGAN | null | 20,202,917 | POINT (-85.730977 44.874798) |
US TERRITORIES | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | US TERRITORIES | 20,200,163 | null |
TOTAL | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 1 | null | 209 | null | 1 | null | 3 | null | null | TOTAL | 20,200,170 | null |
WEST SOUTH CENTRAL | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | WEST SOUTH CENTRAL | 20,200,143 | null |
ILLINOIS | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | ILLINOIS | null | 20,200,115 | POINT (-89.148632 40.124144) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,200,127 | POINT (-100.230491 44.43614) |
KENTUCKY | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | KENTUCKY | null | 20,200,140 | POINT (-85.290484 37.526683) |
NEW JERSEY | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 27 | null | null | - | 1 | null | NEW JERSEY | null | 20,200,110 | POINT (-74.655514 40.110253) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 1 | null | 7 | null | 1 | null | null | - | null | SOUTH ATLANTIC | 20,200,128 | null |
NEW MEXICO | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEW MEXICO | null | 20,200,154 | POINT (-106.108388 34.421369) |
GEORGIA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | GEORGIA | null | 20,200,132 | POINT (-83.426574 32.638481) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | DISTRICT OF COLUMBIA | null | 20,200,130 | POINT (-77.016275 38.904785) |
ALABAMA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ALABAMA | null | 20,200,139 | POINT (-86.844516 32.756889) |
ARIZONA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | ARIZONA | null | 20,200,149 | POINT (-111.664616 34.293239) |
WYOMING | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WYOMING | null | 20,200,156 | POINT (-107.55145000000002 42.999627) |
MARYLAND | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 1 | null | 2 | null | 1 | null | null | - | MARYLAND | null | 20,200,133 | POINT (-76.68728200000001 38.946466) |
WEST VIRGINIA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | WEST VIRGINIA | null | 20,200,137 | POINT (-80.613729 38.642579000000005) |
US RESIDENTS | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | 1 | null | 209 | null | 1 | null | 3 | null | null | US RESIDENTS | 20,200,101 | null |
NEBRASKA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NEBRASKA | null | 20,200,125 | POINT (-99.810595 41.527099) |
CALIFORNIA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | CALIFORNIA | null | 20,200,159 | POINT (-119.662127 37.211164) |
CONNECTICUT | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 42 | null | null | - | null | - | CONNECTICUT | null | 20,200,103 | POINT (-72.738288 41.575155) |
PENNSYLVANIA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | PENNSYLVANIA | null | 20,200,113 | POINT (-77.838886 40.896694) |
KANSAS | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | KANSAS | null | 20,200,122 | POINT (-98.38018 38.484729) |
OHIO | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | null | - | OHIO | null | 20,200,118 | POINT (-82.70936 40.41553400000001) |
MASSACHUSETTS | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 73 | null | null | - | null | - | MASSACHUSETTS | null | 20,200,105 | POINT (-71.481104 42.151077) |
NEVADA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | NEVADA | null | 20,200,153 | POINT (-114.916992 39.283294) |
NEW YORK CITY | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 10 | null | null | - | null | - | null | NEW YORK CITY | 20,200,112 | null |
ALASKA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | N | null | NC | null | N | null | N | ALASKA | null | 20,200,158 | POINT (-151.631889 63.631125999999995) |
VERMONT | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 4 | null | null | - | null | - | VERMONT | null | 20,200,108 | POINT (-72.662695 44.075252) |
NEW HAMPSHIRE | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 12 | null | null | - | 1 | null | NEW HAMPSHIRE | null | 20,200,106 | POINT (-71.57139000000001 43.680429) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | NORTHERN MARIANA ISLANDS | null | 20,200,165 | POINT (145.725693 15.1834) |
MINNESOTA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MINNESOTA | null | 20,200,123 | POINT (-94.198308 46.349153) |
VIRGINIA | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | VIRGINIA | null | 20,200,136 | POINT (-78.666382 37.510861) |
MOUNTAIN | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | MOUNTAIN | 20,200,148 | null |
OHIO | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 2 | null | null | - | 1 | null | OHIO | null | 20,202,918 | POINT (-82.70936 40.415534) |
WISCONSIN | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 5 | null | 8 | null | 30 | null | WISCONSIN | null | 20,202,919 | POINT (-89.732969 44.639954) |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 2 | null | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,202,920 | null |
MINNESOTA | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | 2 | null | MINNESOTA | null | 20,202,923 | POINT (-94.198308 46.349153) |
MISSOURI | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | MISSOURI | null | 20,202,924 | POINT (-92.477244 38.3675) |
SOUTH DAKOTA | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | SOUTH DAKOTA | null | 20,202,927 | POINT (-100.230491 44.43614) |
SOUTH ATLANTIC | 2,020 | 29 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 7 | null | 1 | null | 8 | null | null | SOUTH ATLANTIC | 20,202,928 | null |
PACIFIC | 2,020 | 3 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 1 | null | null | - | null | - | null | PACIFIC | 20,200,357 | null |
WEST NORTH CENTRAL | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | WEST NORTH CENTRAL | 20,200,120 | null |
RHODE ISLAND | 2,020 | 1 | null | - | 0 | null | null | - | null | - | null | - | 20 | null | null | - | null | - | RHODE ISLAND | null | 20,200,107 | POINT (-71.534637 41.572574) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.